Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb. SİA-nın məlumatına görə, oktyabrın 3-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0408 manatadək, Rusiyanın 100 rublu 2,0614 manata kimi, avro isə 1.9921 manatadək ucuzlaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9921 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1205 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5592 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 1,0187 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1207 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,082 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2387 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2668 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6246 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2185 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0192 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2841 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1807 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,131 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5129 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,217 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5572 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3108 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5117 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,1023 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1701 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6007 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4678 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3917 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,0614 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,017 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3176 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,333 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0408 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0414 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1508 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9886 |
| 1 Qızıl | XAU | 6535,88 |
| 1 Gümüş | XAG | 79,7419 |
| 1 Platin | XPT | 2657,355 |
| 1 Palladium | XPD | 2125,23 |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə
Digər xəbərlər
Xəbər lenti
Qəzza zolağında neçə xristian qalıb?
Dünya 18:49Klassik tələ...
Dünya 18:27Azərbaycan BVF-dən texniki yardımın genişləndirilməsini istəyir
İqtisadiyyat 17:36Ukraynada keşiş 3 nəfəri güllələyib
Dünya 17:33Dünya Bankının qlobal konfransı 2027-ci ildə Bakıda keçiriləcək
İqtisadiyyat 17:31Ramiz Mehdiyev YAP-dan çıxarılıb
Siyasət 17:00Masallı rayonunum Xıl kəndində şəhid anıldı
Sosial 16:55Qardaşa qardaş məsləhəti...
Rəy 16:42Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Qəbələdə vətəndaşlarla görüşüb
İqtisadiyyat 15:48Müharibə bizim seçimimiz olmayıb - MƏQALƏ
Siyasət 14:40Doqquz ayda Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulu üzrə istehsal artıb
İqtisadiyyat 14:18Siyəzəndə vətəndaşların müraciətləri dinləniləcək
Sosial 13:23Sabah Azərbaycanda 31 dərəcə isti olacaq
Sosial 13:15“Tarın Paqaninisi” Yakutiyada Azərbaycan musiqisinin sehrini yaşatdı
Mədəniyyət 10:52Biz beynəlxalq arenada fəal əməkdaşlıq edirik - MƏQALƏ
Siyasət 10:09Hesablama Palatasının strukturu dəyişir
İqtisadiyyat 10:08Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib
Siyasət 09:47İnfantino bu planına görə ÜZR İSTƏDİ
İdman 03:22Özəl xəbərlər
Digər xəbərlər
Redaktorun seçimi
Köşə yazıları
Bir kilo ətin qiymətində bir ailənin hesabı -KÖŞƏ
29 Sentyabr 13:41
İnsanlar niyə özlərini başqalarının gözlərində axtarır? -KÖŞƏ
23 Sentyabr 11:41
Populyar
Valyuta məzənnəsi
-
USD
1,7000
0,00%
-
EUR
1,9090
+0,12%
-
GBP
2,2616
+0,45%
-
RUB
2,0290
+0,70%
Sizin reklam yeriniz



