Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
SİA-nın məlumatına görə, dekabrın 10-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0399 manatadək, Rusiyanın 100 rublu 2,1982 kimi, avro isə 1,9767 manatadək ucuzlaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9767 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1288 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5745 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 1,0109 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4629 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1156 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0815 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2407 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2647 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6301 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2184 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0189 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2619 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1814 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,1085 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5263 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2269 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5358 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3291 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5151 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,1001 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1673 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0142 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6039 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4675 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3884 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,1982 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0168 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3113 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,453 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3169 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0399 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0402 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0854 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9815 |
| 1 Qızıl | XAU | 7151,373 |
| 1 Gümüş | XAG | 103,8462 |
| 1 Platin | XPT | 2838,167 |
| 1 Palladium | XPD | 2555,168 |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə
Digər xəbərlər
Xəbər lenti
Avropa Putinin planlarını pozmağa qadirdir...
Dünya 19:05Qəzza zolağında neçə xristian qalıb?
Dünya 18:49Klassik tələ...
Dünya 18:27Azərbaycan BVF-dən texniki yardımın genişləndirilməsini istəyir
İqtisadiyyat 17:36Ukraynada keşiş 3 nəfəri güllələyib
Dünya 17:33Dünya Bankının qlobal konfransı 2027-ci ildə Bakıda keçiriləcək
İqtisadiyyat 17:31Ramiz Mehdiyev YAP-dan çıxarılıb
Siyasət 17:00Masallı rayonunum Xıl kəndində şəhid anıldı
Sosial 16:55Qardaşa qardaş məsləhəti...
Rəy 16:42Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Qəbələdə vətəndaşlarla görüşüb
İqtisadiyyat 15:48Müharibə bizim seçimimiz olmayıb - MƏQALƏ
Siyasət 14:40Doqquz ayda Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulu üzrə istehsal artıb
İqtisadiyyat 14:18Siyəzəndə vətəndaşların müraciətləri dinləniləcək
Sosial 13:23Sabah Azərbaycanda 31 dərəcə isti olacaq
Sosial 13:15“Tarın Paqaninisi” Yakutiyada Azərbaycan musiqisinin sehrini yaşatdı
Mədəniyyət 10:52Biz beynəlxalq arenada fəal əməkdaşlıq edirik - MƏQALƏ
Siyasət 10:09Hesablama Palatasının strukturu dəyişir
İqtisadiyyat 10:08Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib
Siyasət 09:47Özəl xəbərlər
Digər xəbərlər
Redaktorun seçimi
Klassik tələ...
18:27
Köşə yazıları
Bir kilo ətin qiymətində bir ailənin hesabı -KÖŞƏ
29 Sentyabr 13:41
İnsanlar niyə özlərini başqalarının gözlərində axtarır? -KÖŞƏ
23 Sentyabr 11:41
Populyar
Valyuta məzənnəsi
-
USD
1,7000
0,00%
-
EUR
1,9090
+0,12%
-
GBP
2,2616
+0,45%
-
RUB
2,0290
+0,70%
Sizin reklam yeriniz



