| 1 USD | 1.0479 AZN |
| 1 EUR | 1.1108 AZN |
| 1 RUR | 0.0193 AZN |
| 1 AUD | 0.8101 AZN |
| 1 ARS | 0.1164 AZN |
| 100 BYR | 0.0070 AZN |
| 1 BRL | 0.3344 AZN |
| 1 AED | 0.2853 AZN |
| 1 ZAR | 0.0849 AZN |
| 100 KRW | 0.0944 AZN |
| 1 CZK | 0.0430 AZN |
| 100 CLP | 0.1670 AZN |
| 1 CNY | 0.1690AZN |
| 1 DKK | 0.1583 AZN |
| 1 GEL | 0.4576AZN |
| 1 HKD | 0.1352AZN |
| 1 INR | 0.0163AZN |
| 1 GBP | 1.6064AZN |
| 100 IDR | 0.0079 AZN |
| 100 IRR | 0.0037 AZN |
| 1 SEK | 0.1262AZN |
| 1 CHF | 1.1216AZN |
| 1 ILS | 0.2734AZN |
| 1 CAD | 0.8414AZN |
| 1 KWD | 3.4654AZN |
| 1 KZT | 0.0056 AZN |
| 1 KGS | 0.0180AZN |
| 100 LBP | 0.0695AZN |
| 1 MYR | 0.2830AZN |
| 1 MXN | 0.0675AZN |
| 1 MDL | 0.0573AZN |
| 1 EGP | 0.1373AZN |
| 1 NOK | 0.1349AZN |
| 100 UZS | 0.0413AZN |
| 1 PLN | 0.2838AZN |
| 1 SGD | 0.7781AZN |
| 1 SAR | 0.2794 AZN |
| 1 SDR | 1.4642AZN |
| 1 TRY | 0.3896AZN |
| 1 TWD | 0.0339 AZN |
| 1 TJS | 0.1674AZN |
| 1 TMT | 0.2994 AZN |
| 1 UAH | 0.0500 AZN |
| 100 JPY | 0.8420AZN |
| 1 NZD | 0.7478AZN |
| 1 XAU | 1241.09 AZN |
| 1 XAG | 17.2927 AZN |
| 1 XPT | 1158.22 AZN |
| 1 XPD | 795.4871 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB