| 1 USD | 1.0493 AZN |
| 1 EUR | 1.1524 AZN |
| 1 RUR | 0.0170 AZN |
| 1 AUD | 0.7663 AZN |
| 1 ARS | 0.1140 AZN |
| 100 BYR | 0.0069 AZN |
| 1 BRL | 0.3066 AZN |
| 1 AED | 0.2857 AZN |
| 1 ZAR | 0.0827 AZN |
| 100 KRW | 0.0902 AZN |
| 1 CZK | 0.0426 AZN |
| 100 CLP | 0.1555 AZN |
| 1 CNY | 0.1690AZN |
| 1 DKK | 0.1544 AZN |
| 1 GEL | 0.4598AZN |
| 1 HKD | 0.1354AZN |
| 1 INR | 0.0164AZN |
| 1 GBP | 1.6398AZN |
| 100 IDR | 0.0078AZN |
| 100 IRR | 0.0035 AZN |
| 1 SEK | 0.1217AZN |
| 1 CHF | 1.0869AZN |
| 1 ILS | 0.278AZN |
| 1 CAD | 0.8AZN |
| 1 KWD | 3.4635AZN |
| 1 KZT | 0.0056 AZN |
| 1 KGS | 0.0167 AZN |
| 100 LBP | 0.0696AZN |
| 1 MYR | 0.2733AZN |
| 1 MXN | 0.0651AZN |
| 1 MDL | 0.0562AZN |
| 1 EGP | 0.134AZN |
| 1 NOK | 0.1282AZN |
| 100 UZS | 0.0407AZN |
| 1 PLN | 0.278AZN |
| 1 SGD | 0.7645 AZN |
| 1 SAR | 0.2798 AZN |
| 1 SDR | 1.4635AZN |
| 1 TRY | 0.3785AZN |
| 1 TWD | 0.0332 AZN |
| 1 TJS | 0.1675AZN |
| 1 TMT | 0.3 AZN |
| 1 UAH | 0.0494 AZN |
| 100 JPY | 0.8462AZN |
| 1 NZD | 0.691AZN |
| 1 XAU | 1152.5511 AZN |
| 1 XAG | 15.4457 AZN |
| 1 XPT | 1027.2647 AZN |
| 1 XPD | 640.073 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB