SIA presents exchange rates of the National Bank of Azerbaijan for May 4.
| 1 USD | 1.0483 AZN |
| 1 EUR | 1.1730 AZN |
| 1 RUR | 0.0202 AZN |
| 1 AUD | 0.8211 AZN |
| 1 ARS | 0.1175 AZN |
| 100 BYR | 0.0073 AZN |
| 1 BRL | 0.3477 AZN |
| 1 AED | 0.2854 AZN |
| 1 ZAR | 0.0868 AZN |
| 100 KRW | 0.0970 AZN |
| 1 CZK | 0.0429 AZN |
| 100 CLP | 0.1713 AZN |
| 1 CNY | 0.1688AZN |
| 1 DKK | 0.1571 AZN |
| 1 GEL | 0.4492AZN |
| 1 HKD | 0.1352AZN |
| 1 INR | 0.0165AZN |
| 1 GBP | 1.5893AZN |
| 100 IDR | 0.0081 AZN |
| 100 IRR | 0.0037 AZN |
| 1 SEK | 0.1249AZN |
| 1 CHF | 1.1229AZN |
| 1 ILS | 0.2707AZN |
| 1 CAD | 0.8612AZN |
| 1 KWD | 3.4740AZN |
| 1 KZT | 0.0056 AZN |
| 1 KGS | 0.0174AZN |
| 100 LBP | 0.0695AZN |
| 1 MYR | 0.2943AZN |
| 1 MXN | 0.0674AZN |
| 1 MDL | 0.0580AZN |
| 1 EGP | 0.1374AZN |
| 1 NOK | 0.1379AZN |
| 100 UZS | 0.0417 AZN |
| 1 PLN | 0.2884 AZN |
| 1 SGD | 0.7870AZN |
| 1 SAR | 0.2795 AZN |
| 1 SDR | 1.4752 AZN |
| 1 TRY | 0.3920 AZN |
| 1 TWD | 0.0342 AZN |
| 1 TJS | 0.1679AZN |
| 1 TMT | 0.2996 AZN |
| 1 UAH | 0.0493 AZN |
| 100 JPY | 0.8731AZN |
| 1 NZD | 0.7891 AZN |
| 1 XAU | 1232.7484 AZN |
| 1 XAG | 17.0663 AZN |
| 1 XPT | 1181.4341 AZN |
| 1 XPD | 809.2876 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB