Bu günün valyuta məzənnələri açıqlanıb. SİA-nın məlumatına görə, 2024-cü il aprelin 5-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Rusiya rublu 0.0184 manat, Türkiyə lirəsi 0.0532 manat təşkil edib. Avro isə 1.8407 manata kimi ucuzlaşıb.
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8407 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1175 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.002 |
| Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3363 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0907 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1257 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0727 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1804 |
| Çin yuanı | CNY | 0.235 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2468 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6344 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2172 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1467 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0107 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1595 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8836 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4545 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2528 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5282 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.019 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3581 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.1025 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0962 |
| Misir funtu | EGP | 0.0359 |
| Norveç kronu | NOK | 0.158 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0134 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.429 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0184 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2601 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2556 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0532 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.053 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1553 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0436 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1243 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0216 |
| Qızıl | XAU | 3872.549 |
| Gümüş | XAG | 45.1688 |
| Platin | XPT | 1572.016 |
| Palladium | XPD | 1712.903 |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə
Digər xəbərlər
Xəbər lenti
Azərbaycan BVF-dən texniki yardımın genişləndirilməsini istəyir
İqtisadiyyat 17:36Ukraynada keşiş 3 nəfəri güllələyib
Dünya 17:33Dünya Bankının qlobal konfransı 2027-ci ildə Bakıda keçiriləcək
İqtisadiyyat 17:31Ramiz Mehdiyev YAP-dan çıxarılıb
Siyasət 17:00Masallı rayonunum Xıl kəndində şəhid anıldı
Sosial 16:55Qardaşa qardaş məsləhəti...
Rəy 16:42Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Qəbələdə vətəndaşlarla görüşüb
İqtisadiyyat 15:48Müharibə bizim seçimimiz olmayıb - MƏQALƏ
Siyasət 14:40Doqquz ayda Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulu üzrə istehsal artıb
İqtisadiyyat 14:18Siyəzəndə vətəndaşların müraciətləri dinləniləcək
Sosial 13:23Sabah Azərbaycanda 31 dərəcə isti olacaq
Sosial 13:15“Tarın Paqaninisi” Yakutiyada Azərbaycan musiqisinin sehrini yaşatdı
Mədəniyyət 10:52Biz beynəlxalq arenada fəal əməkdaşlıq edirik - MƏQALƏ
Siyasət 10:09Hesablama Palatasının strukturu dəyişir
İqtisadiyyat 10:08Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib
Siyasət 09:47İnfantino bu planına görə ÜZR İSTƏDİ
İdman 03:22Azərbaycanlı blogerin keçmiş əri alimentə görə həbs edildi
Şou-Biznes 02:02Bakı–Şamaxı yolunda avtomobil aşıb
Hadisə 00:22"Yenidən ana olmaq istəyirəm" - Hadisədən AÇIQLAMA
Şou-Biznes 15 Oktyabr 23:19Özəl xəbərlər
Digər xəbərlər
Redaktorun seçimi
Köşə yazıları
Bir kilo ətin qiymətində bir ailənin hesabı -KÖŞƏ
29 Sentyabr 13:41
İnsanlar niyə özlərini başqalarının gözlərində axtarır? -KÖŞƏ
23 Sentyabr 11:41
Populyar
Valyuta məzənnəsi
-
USD
1,7000
0,00%
-
EUR
1,9090
+0,12%
-
GBP
2,2616
+0,45%
-
RUB
2,0290
+0,70%
Sizin reklam yeriniz



