| 1 USD | 1.0493 AZN |
| 1 EUR | 1.1522 AZN |
| 1 RUR | 0.0167 AZN |
| 1 AUD | 0.7687 AZN |
| 1 ARS | 0.1138 AZN |
| 100 BYR | 0.0066 AZN |
| 1 BRL | 0.3051 AZN |
| 1 AED | 0.2857 AZN |
| 1 ZAR | 0.0823 AZN |
| 100 KRW | 0.0893 AZN |
| 1 CZK | 0.0426 AZN |
| 100 CLP | 0.1559 AZN |
| 1 CNY | 0.1660 AZN |
| 1 DKK | 0.1544 AZN |
| 1 GEL | 0.4525 AZN |
| 1 HKD | 0.1353 AZN |
| 1 INR | 0.0163 AZN |
| 1 GBP | 1.6336AZN |
| 100 IDR | 0.0077AZN |
| 100 IRR | 0.0035 AZN |
| 1 SEK | 0.1203AZN |
| 1 CHF | 1.0657AZN |
| 1 ILS | 0.2762AZN |
| 1 CAD | 0.8024AZN |
| 1 KWD | 3.4642AZN |
| 1 KZT | 0.0056 AZN |
| 1 KGS | 0.0167 AZN |
| 100 LBP | 0.0696 AZN |
| 1 MYR | 0.2654AZN |
| 1 MXN | 0.0644AZN |
| 1 MDL | 0.0552 AZN |
| 1 EGP | 0.1340AZN |
| 1 NOK | 0.1276AZN |
| 100 UZS | 0.0406AZN |
| 1 PLN | 0.2740AZN |
| 1 SGD | 0.7504 AZN |
| 1 SAR | 0.2798 AZN |
| 1 SDR | 1.4597AZN |
| 1 TRY | 0.3766AZN |
| 1 TWD | 0.0329 AZN |
| 1 TJS | 0.1675AZN |
| 1 TMT | 0.2998 AZN |
| 1 UAH | 0.0489 AZN |
| 100 JPY | 0.8414AZN |
| 1 NZD | 0.6871AZN |
| 1 XAU | 1151.0821 AZN |
| 1 XAG | 15.9913 AZN |
| 1 XPT | 1018.8703 AZN |
| 1 XPD | 629.5800 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB