| 1 USD | 1.0490 |
| 1 EUR | 1.1577 |
| 1 RUR | 0.0187 |
| 1 AUD | 0.7851 |
| 1 ARS | 0.1153 |
| 100 BYR | 0.0068 |
| 1 BRL | 0.3347 |
| 1 AED | 0.2856 |
| 1 ZAR | 0.0848 |
| 100 KRW | 0.0932 |
| 1 CZK | 0.0427 |
| 100 CLP | 0.1647 |
| 1 CNY | 0.1690 |
| 1 DKK | 0.1547 |
| 1 GEL | 0.4646 |
| 1 HKD | 0.1353 |
| 1 INR | 0.0165 |
| 1 GBP | 1.6320 |
| 100 IDR | 0.0079 |
| 100 IRR | 0.0036 |
| 1 SEK | 0.1234 |
| 1 CHF | 1.1106 |
| 1 ILS | 0.2769 |
| 1 CAD | 0.8317 |
| 1 KWD | 3.4658 |
| 1 KZT | 0.0056 |
| 1 KGS | 0.0169 |
| 100 LBP | 0.0696 |
| 1 MYR | 0.2756 |
| 1 MXN | 0.0664 |
| 1 MDL | 0.0555 |
| 1 EGP | 0.1340 |
| 1 NOK | 0.1304 |
| 100 UZS | 0.0410 |
| 1 PLN | 0.2755 |
| 1 SGD | 0.7763 |
| 1 SAR | 0.2797 |
| 1 SDR | 1.4679 |
| 1 TRY | 0.3863 |
| 1 TWD | 0.0339 |
| 1 TJS | 0.1675 |
| 1 TMT | 0.3002 |
| 1 UAH | 0.0496 |
| 100 JPY | 0.8563 |
| 1 NZD | 0.7008 |
| 1 XAU | 1225,1796 |
| 1 XAG | 16,3539 |
| 1 XPT | 1135,0180 |
| 1 XPD | 718,5650 |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB