| 1 USD | 1.0483 AZN |
| 1 EUR | 1.1724 AZN |
| 1 RUR | 0.0162 AZN |
| 1 AUD | 0.7462 AZN |
| 1 ARS | 0.1110 AZN |
| 100 BYR | 0.0059 AZN |
| 1 BRL | 0.2680 AZN |
| 1 AED | 0.2854 AZN |
| 1 ZAR | 0.0770 AZN |
| 100 KRW | 0.0899 AZN |
| 1 CZK | 0.0432 AZN |
| 100 CLP | 0.1535 AZN |
| 1 CNY | 0.1649 AZN |
| 1 DKK | 0.1571 AZN |
| 1 GEL | 0.4377 AZN |
| 1 HKD | 0.1353 AZN |
| 1 INR | 0.0161 AZN |
| 1 GBP | 1.5894 AZN |
| 100 IDR | 0.0074 AZN |
| 100 IRR | 0.0035 AZN |
| 1 SEK | 0.1259 AZN |
| 1 CHF | 1.0744 AZN |
| 1 ILS | 0.2704 AZN |
| 1 CAD | 0.8016 AZN |
| 1 KWD | 3.4684 AZN |
| 1 KZT | 0.0039 AZN |
| 1 KGS | 0.0152 AZN |
| 100 LBP | 0.0695 AZN |
| 1 MYR | 0.2399 AZN |
| 1 MXN | 0.0625 AZN |
| 1 MDL | 0.0523 AZN |
| 1 EGP | 0.1339 AZN |
| 1 NOK | 0.1248AZN |
| 100 UZS | 0.0398AZN |
| 1 PLN | 0.2762AZN |
| 1 SGD | 0.7363 AZN |
| 1 SAR | 0.2795 AZN |
| 1 SDR | 1.4727AZN |
| 1 TRY | 0.3511AZN |
| 1 TWD | 0.0321 AZN |
| 1 TJS | 0.1635AZN |
| 1 TMT | 0.2996 AZN |
| 1 UAH | 0.0482 AZN |
| 100 JPY | 0.8703AZN |
| 1 NZD | 0.6818AZN |
| 1 XAU | 1194.7999 AZN |
| 1 XAG | 16.3325 AZN |
| 1 XPT | 959.1945 AZN |
| 1 XPD | 740.0998 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB