| 1 USD | 1.0480 AZN |
| 1 EUR | 1.1789 AZN |
| 1 RUR | 0.0161 AZN |
| 1 AUD | 0.7485 AZN |
| 1 ARS | 0.1127 AZN |
| 100 BYR | 0.0060 AZN |
| 1 BRL | 0.2925 AZN |
| 1 AED | 0.2853 AZN |
| 1 ZAR | 0.0787 AZN |
| 100 KRW | 0.0886 AZN |
| 1 CZK | 0.0436 AZN |
| 100 CLP | 0.1516 AZN |
| 1 CNY | 0.1643 AZN |
| 1 DKK | 0.1579 AZN |
| 1 GEL | 0.4464 AZN |
| 1 HKD | 0.1352 AZN |
| 1 INR | 0.0158 AZN |
| 1 GBP | 1.6167AZN |
| 100 IDR | 0.0075AZN |
| 100 IRR | 0.0035 AZN |
| 1 SEK | 0.1245 AZN |
| 1 CHF | 1.0927AZN |
| 1 ILS | 0.2661AZN |
| 1 CAD | 0.7917AZN |
| 1 KWD | 3.4711AZN |
| 1 KZT | 0.0044AZN |
| 1 KGS | 0.0167AZN |
| 100 LBP | 0.0696AZN |
| 1 MYR | 0.2498AZN |
| 1 MXN | 0.0624AZN |
| 1 MDL | 0.0550AZN |
| 1 EGP | 0.1338AZN |
| 1 NOK | 0.1268AZN |
| 100 UZS | 0.0404AZN |
| 1 PLN | 0.2792AZN |
| 1 SGD | 0.7416 AZN |
| 1 SAR | 0.2794 AZN |
| 1 SDR | 1.4757AZN |
| 1 TRY | 0.3581AZN |
| 1 TWD | 0.0322 AZN |
| 1 TJS | 0.1674AZN |
| 1 TMT | 0.2995 AZN |
| 1 UAH | 0.0494 AZN |
| 100 JPY | 0.8658AZN |
| 1 NZD | 0.6731AZN |
| 1 XAU | 1189.4800 AZN |
| 1 XAG | 15.2170 AZN |
| 1 XPT | 1051.1440 AZN |
| 1 XPD | 600.5040 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB