| 1 USD | 1.0470 AZN |
| 1 EUR | 1.1994 AZN |
| 1 RUR | 0.0152 AZN |
| 1 AUD | 0.7661 AZN |
| 1 ARS | 0.1130 AZN |
| 100 BYR | 0.0062 AZN |
| 1 BRL | 0.2992 AZN |
| 1 AED | 0.2850 AZN |
| 1 ZAR | 0.0779 AZN |
| 100 KRW | 0.0874 AZN |
| 1 CZK | 0.0444 AZN |
| 100 CLP | 0.1500 AZN |
| 1 CNY | 0.1637 AZN |
| 1 DKK | 0.1600 AZN |
| 1 GEL | 0.4457 AZN |
| 1 HKD | 0.1350 AZN |
| 1 INR | 0.0158 AZN |
| 1 GBP | 1.6421AZN |
| 100 IDR | 0.0075AZN |
| 100 IRR | 0.0035 AZN |
| 1 SEK | 0.1258 AZN |
| 1 CHF | 1.1109AZN |
| 1 ILS | 0.2702AZN |
| 1 CAD | 0.7908AZN |
| 1 KWD | 3.4744AZN |
| 1 KZT | 0.0043AZN |
| 1 KGS | 0.0167 AZN |
| 100 LBP | 0.0694AZN |
| 1 MYR | 0.2475AZN |
| 1 MXN | 0.0612AZN |
| 1 MDL | 0.0552AZN |
| 1 EGP | 0.1338AZN |
| 1 NOK | 0.1278AZN |
| 100 UZS | 0.0404AZN |
| 1 PLN | 0.2825AZN |
| 1 SGD | 0.7410 AZN |
| 1 SAR | 0.2791 AZN |
| 1 SDR | 1.4768AZN |
| 1 TRY | 0.3529AZN |
| 1 TWD | 0.0318 AZN |
| 1 TJS | 0.1664AZN |
| 1 TMT | 0.2993 AZN |
| 1 UAH | 0.0464 AZN |
| 100 JPY | 0.8650AZN |
| 1 NZD | 0.6903AZN |
| 1 XAU | 1210.8555 AZN |
| 1 XAG | 15.8306 AZN |
| 1 XPT | 1076.3160 AZN |
| 1 XPD | 638.6700 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB