| 1 USD | 1.0489 AZN |
| 1 EUR | 1.1601 AZN |
| 1 RUR | 0.0163 AZN |
| 1 AUD | 0.7599 AZN |
| 1 ARS | 0.1137 AZN |
| 100 BYR | 0.0066 AZN |
| 1 BRL | 0.3020 AZN |
| 1 AED | 0.2856 AZN |
| 1 ZAR | 0.0816 AZN |
| 100 KRW | 0.0880 AZN |
| 1 CZK | 0.0429 AZN |
| 100 CLP | 0.1539 AZN |
| 1 CNY | 0.1632 AZN |
| 1 DKK | 0.1554 AZN |
| 1 GEL | 0.4553 AZN |
| 1 HKD | 0.1352 AZN |
| 1 INR | 0.0162 AZN |
| 1 GBP | 1.6308AZN |
| 100 IDR | 0.0076AZN |
| 100 IRR | 0.0035 AZN |
| 1 SEK | 0.1213AZN |
| 1 CHF | 1.0635AZN |
| 1 ILS | 0.2750AZN |
| 1 CAD | 0.7981AZN |
| 1 KWD | 3.4638AZN |
| 1 KZT | 0.0056 AZN |
| 1 KGS | 0.0167 AZN |
| 100 LBP | 0.0696 AZN |
| 1 MYR | 0.2611AZN |
| 1 MXN | 0.0640AZN |
| 1 MDL | 0.0559AZN |
| 1 EGP | 0.1340AZN |
| 1 NOK | 0.1269AZN |
| 100 UZS | 0.0406AZN |
| 1 PLN | 0.2763AZN |
| 1 SGD | 0.7428 AZN |
| 1 SAR | 0.2797 AZN |
| 1 SDR | 1.4648AZN |
| 1 TRY | 0.3767AZN |
| 1 TWD | 0.0326 AZN |
| 1 TJS | 0.1675AZN |
| 1 TMT | 0.2997 AZN |
| 1 UAH | 0.0486 AZN |
| 100 JPY | 0.8376AZN |
| 1 NZD | 0.6823AZN |
| 1 XAU | 1162.4434 AZN |
| 1 XAG | 15.9118 AZN |
| 1 XPT | 1031.0687 AZN |
| 1 XPD | 642.9757 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB