| 1 USD | 1.0488 AZN |
| 1 EUR | 1.1621 AZN |
| 1 RUR | 0.0175 AZN |
| 1 AUD | 0.7688 AZN |
| 1 ARS | 0.1144 AZN |
| 100 BYR | 0.0069 AZN |
| 1 BRL | 0.3124 AZN |
| 1 AED | 0.2855 AZN |
| 1 ZAR | 0.0835 AZN |
| 100 KRW | 0.0907 AZN |
| 1 CZK | 0.0430 AZN |
| 100 CLP | 0.1576 AZN |
| 1 CNY | 0.1689AZN |
| 1 DKK | 0.1557 AZN |
| 1 GEL | 0.4597AZN |
| 1 HKD | 0.1353AZN |
| 1 INR | 0.0164AZN |
| 1 GBP | 1.6377AZN |
| 100 IDR | 0.0078AZN |
| 100 IRR | 0.0036 AZN |
| 1 SEK | 0.1227AZN |
| 1 CHF | 1.0910AZN |
| 1 ILS | 0.2776AZN |
| 1 CAD | 0.8108AZN |
| 1 KWD | 3.4661AZN |
| 1 KZT | 0.0056 AZN |
| 1 KGS | 0.0167 AZN |
| 100 LBP | 0.0695AZN |
| 1 MYR | 0.2750AZN |
| 1 MXN | 0.0645AZN |
| 1 MDL | 0.0555AZN |
| 1 EGP | 0.1339AZN |
| 1 NOK | 0.1286AZN |
| 100 UZS | 0.0408 AZN |
| 1 PLN | 0.2819AZN |
| 1 SGD | 0.7691 AZN |
| 1 SAR | 0.2797 AZN |
| 1 SDR | 1.4656AZN |
| 1 TRY | 0.3801AZN |
| 1 TWD | 0.0333 AZN |
| 1 TJS | 0.1675AZN |
| 1 TMT | 0.2999 AZN |
| 1 UAH | 0.0469 AZN |
| 100 JPY | 0.8498AZN |
| 1 NZD | 0.7038 AZN |
| 1 XAU | 1149.6946 AZN |
| 1 XAG | 15.4174 AZN |
| 1 XPT | 1023.6288 AZN |
| 1 XPD | 647.1096 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB