| 1 USD | 1.0495 AZN |
| 1 EUR | 1.1476 AZN |
| 1 RUR | 0.0184 AZN |
| 1 AUD | 0.7778 AZN |
| 1 ARS | 0.1143 AZN |
| 100 BYR | 0.0069 AZN |
| 1 BRL | 0.3304 AZN |
| 1 AED | 0.2857 AZN |
| 1 ZAR | 0.0849 AZN |
| 100 KRW | 0.0910 AZN |
| 1 CZK | 0.0423 AZN |
| 100 CLP | 0.1611 AZN |
| 1 CNY | 0.1690AZN |
| 1 DKK | 0.1538 AZN |
| 1 GEL | 0.4638AZN |
| 1 HKD | 0.1354AZN |
| 1 INR | 0.0165AZN |
| 1 GBP | 1.6332AZN |
| 100 IDR | 0.0078AZN |
| 100 IRR | 0.0036 AZN |
| 1 SEK | 0.1228AZN |
| 1 CHF | 1.0955AZN |
| 1 ILS | 0.2763AZN |
| 1 CAD | 0.8100AZN |
| 1 KWD | 3.4603AZN |
| 1 KZT | 0.0056 AZN |
| 1 KGS | 0.0166AZN |
| 100 LBP | 0.0696AZN |
| 1 MYR | 0.2767AZN |
| 1 MXN | 0.0656AZN |
| 1 MDL | 0.0551AZN |
| 1 EGP | 0.1340AZN |
| 1 NOK | 0.1292AZN |
| 100 UZS | 0.0408AZN |
| 1 PLN | 0.2777AZN |
| 1 SGD | 0.7690AZN |
| 1 SAR | 0.2798 AZN |
| 1 SDR | 1.4579 AZN |
| 1 TRY | 0.3906AZN |
| 1 TWD | 0.0336 AZN |
| 1 TJS | 0.1675AZN |
| 1 TMT | 0.3000 AZN |
| 1 UAH | 0.0475 AZN |
| 100 JPY | 0.8481AZN |
| 1 NZD | 0.6945AZN |
| 1 XAU | 1160.3272 AZN |
| 1 XAG | 15.4591 AZN |
| 1 XPT | 1030.6090 AZN |
| 1 XPD | 646.4920 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB