| 1 USD | 1.0478 AZN |
| 1 EUR | 1.1820 AZN |
| 1 RUR | 0.0189 AZN |
| 1 AUD | 0.8017 AZN |
| 1 ARS | 0.1161 AZN |
| 100 BYR | 0.0067 AZN |
| 1 BRL | 0.3381 AZN |
| 1 AED | 0.2853 AZN |
| 1 ZAR | 0.0840 AZN |
| 100 KRW | 0.0934 AZN |
| 1 CZK | 0.0432 AZN |
| 100 CLP | 0.1677 AZN |
| 1 CNY | 0.1688AZN |
| 1 DKK | 0.1584 AZN |
| 1 GEL | 0.4624AZN |
| 1 HKD | 0.1352AZN |
| 1 INR | 0.0164AZN |
| 1 GBP | 1.6112AZN |
| 100 IDR | 0.0079AZN |
| 100 IRR | 0.0037 AZN |
| 1 SEK | 0.1263AZN |
| 1 CHF | 1.1250AZN |
| 1 ILS | 0.2741AZN |
| 1 CAD | 0.8490AZN |
| 1 KWD | 3.4680AZN |
| 1 KZT | 0.0056 AZN |
| 1 KGS | 0.0176AZN |
| 100 LBP | 0.0695AZN |
| 1 MYR | 0.2788AZN |
| 1 MXN | 0.0672AZN |
| 1 MDL | 0.0580AZN |
| 1 EGP | 0.1373AZN |
| 1 NOK | 0.1348AZN |
| 100 UZS | 0.0412AZN |
| 1 PLN | 0.2831AZN |
| 1 SGD | 0.7739AZN |
| 1 SAR | 0.2794 AZN |
| 1 SDR | 1.4709 AZN |
| 1 TRY | 0.3802AZN |
| 1 TWD | 0.0337 AZN |
| 1 TJS | 0.1673AZN |
| 1 TMT | 0.2995 AZN |
| 1 UAH | 0.0494 AZN |
| 100 JPY | 0.8412AZN |
| 1 NZD | 0.7457AZN |
| 1 XAU | 1233.6797 AZN |
| 1 XAG | 16.7543 AZN |
| 1 XPT | 1162.0102 AZN |
| 1 XPD | 781.6588 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB