| 1 USD | 1.0494 AZN |
| 1 EUR | 1.1493 AZN |
| 1 RUR | 0.0201 AZN |
| 1 AUD | 0.8027 AZN |
| 1 ARS | 0.1165 AZN |
| 100 BYR | 0.0070 AZN |
| 1 BRL | 0.3303 AZN |
| 1 AED | 0.2857 AZN |
| 1 ZAR | 0.0863 AZN |
| 100 KRW | 0.0944 AZN |
| 1 CZK | 0.0419 AZN |
| 100 CLP | 0.1698 AZN |
| 1 CNY | 0.1693AZN |
| 1 DKK | 0.1540 AZN |
| 1 GEL | 0.4560AZN |
| 1 HKD | 0.1354AZN |
| 1 INR | 0.0165AZN |
| 1 GBP | 1.6047AZN |
| 100 IDR | 0.0079AZN |
| 100 IRR | 0.0037 AZN |
| 1 SEK | 0.1227AZN |
| 1 CHF | 1.1137AZN |
| 1 ILS | 0.2711 AZN |
| 1 CAD | 0.8424AZN |
| 1 KWD | 3.4643AZN |
| 1 KZT | 0.0056 AZN |
| 1 KGS | 0.0181AZN |
| 100 LBP | 0.0696 AZN |
| 1 MYR | 0.2857AZN |
| 1 MXN | 0.0682AZN |
| 1 MDL | 0.0581AZN |
| 1 EGP | 0.1375 AZN |
| 1 NOK | 0.1346AZN |
| 100 UZS | 0.0414AZN |
| 1 PLN | 0.2796AZN |
| 1 SGD | 0.7771AZN |
| 1 SAR | 0.2798 AZN |
| 1 SDR | 1.4592AZN |
| 1 TRY | 0.3939AZN |
| 1 TWD | 0.0341 AZN |
| 1 TJS | 0.1674AZN |
| 1 TMT | 0.2999 AZN |
| 1 UAH | 0.0499 AZN |
| 100 JPY | 0.8455AZN |
| 1 NZD | 0.7454AZN |
| 1 XAU | 1250.2552 AZN |
| 1 XAG | 17.5145 AZN |
| 1 XPT | 1170.0810 AZN |
| 1 XPD | 821.6802 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB