5 il əvvəlki ssenari: 20-ci qələbə üçün STATİSTİKA

5 il əvvəlki ssenari: 20-ci qələbə üçün STATİSTİKA

Sabah Azərbaycan kubokunun yarımfinal mərhələsinin cavab oyunları keçiriləcək. Siasport idman portalının məlumatına görə, Bakıdakı ilk matçda paytaxtın eyniadlı təmsilçisinə 0:1 hesabı ilə məğlub olan "Xəzər Lənkəran" 7 gün sonra doğma publika önündə minimal yenilginin əvəzini çıxmağa çalışacaq. "Ağ-yaşıllar" Azərbaycan kuboku tarixində 2-ci dəfə analoji halla üzləşib. Söhbət komandanın səfərdə 0:1 hesabı ilə məğlubiyyətindən sonra cavab matçını öz meydanında keçirməsindən gedir. 2004-cü ildə yaranan Lənkəran təmsilçisi artıq 1 dəfə belə sınaq qarşısında olub. Bu hadisə 2007/08 mövsümündə baş verib. Həmin vaxt da Bakıda 0:1 hesabı ilə məğlub olan cənub təmsilçisi cavab oyununda bunun əvəzini çıxmalı idi. 2008-ci ilin martında "Olimpik" ilə Lənkəranda baş tutan qarşılaşmada "Xəzər Lənkəran" bunu bacarıb. 2:0 hesabı ilə qalib gəlməklə yarımfinala yüksələn komanda sonda elə kuboku da Lənkərana gətirib.

Beş il sonra oxşar ssenari ilə üzləşən "ağ-yaşıllar"ın bu dəfəki qələbəsi həm də yubiley ilə əlamətdar olacaq. Kubokda öz meydanında 19 dəfə qalib gələn komanda 20-ci zəfərinin astanasındadır.

"Bakı" ilə oyunlara gəlincə isə, bu, rəqiblərin 33-cü matçı olacaq. Bakılılar indiyədək 12, "Xəzər Lənkəran" isə 8 dəfə meydanı qalib kimi tərk edib. Digər 12 görüşdə qalib müəyyənləşməyib. Ümumi top fərqində isə 31 qol vuran "ağ yaşıllar" 30 dəfə qapısında qol görməklə minimal üstünlüyə malikdir.

2004/05 22.08.2004 çempionat s 0:2

2004/05 23.02.2005 çempionat e 2:0

2005/06 22.08.2005 çempionat e 0:1

2005/06 17.02.2006 çempionat s 1:1

2006/07 26.08.2006 çempionat e 1:0

2006/07 26.02.2007 kubok s 2:0

2006/07 04.03.2007 kubok e 0:1

2006/07 17.03.2007 çempionat s 0:0

2007/08 04.11.2007 çempionat s 2:2

2007/08 04.05.2008 çempionat e 0:0

2008/09 26.10.2008 çempionat s 0:0

2008/09 25.02.2009 kubok e 0:1

2008/09 11.03.2009 kubok s 2:2

2008/09 18.04.2009 çempionat e 3:0

2009/10 25.11.2009 çempionat e 1:1

2009/10 29.11.2009 çempionat s 3:0

2009/10 11.04.2010 çempionat s 0:1

2009/10 15.05.2010 çempionat e 0:1

2009/10 23.05.2010 kubok n 1:2

2010/11 02.10.2010 çempionat e 1:1

2010/11 27.11.2010 çempionat s 1:1

2010/11 02.04.2011 çempionat s 0:0

2010/11 27.04.2011 kubok e 1:0

2010/11 04.05.2011 kubok s 1:2

2010/11 13.05.2011 çempionat e 2:0

2011/12 21.10.2011 çempionat s 2:2

2011/12 21.12.2011 çempionat e 3:0

2011/12 19.03.2012 çempionat e 0:1

2011/12 14.04.2012 çempionat s 1:4

2012/13 18.11.2012 çempionat s 0:2

2012/13 06.12.2012 çempionat e 1:1

2012/13 17.04.2013 kubok s 0:1

Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə