| 1 USD | 1.0494 AZN |
| 1 EUR | 1.1508 AZN |
| 1 RUR | 0.0164 AZN |
| 1 AUD | 0.7763 AZN |
| 1 ARS | 0.1136 AZN |
| 100 BYR | 0.0067 AZN |
| 1 BRL | 0.2992 AZN |
| 1 AED | 0.2857 AZN |
| 1 ZAR | 0.0830 AZN |
| 100 KRW | 0.0900 AZN |
| 1 CZK | 0.0426 AZN |
| 100 CLP | 0.1547 AZN |
| 1 CNY | 0.1690 AZN |
| 1 DKK | 0.1542 AZN |
| 1 GEL | 0.4525 AZN |
| 1 HKD | 0.1354 AZN |
| 1 INR | 0.0165 AZN |
| 1 GBP | 1.6252AZN |
| 100 IDR | 0.0078 AZN |
| 100 IRR | 0.0035 AZN |
| 1 SEK | 0.1197AZN |
| 1 CHF | 1.0673AZN |
| 1 ILS | 0.2757AZN |
| 1 CAD | 0.7987AZN |
| 1 KWD | 3.4622AZN |
| 1 KZT | 0.0056 AZN |
| 1 KGS | 0.0167 AZN |
| 100 LBP | 0.0696 AZN |
| 1 MYR | 0.2673AZN |
| 1 MXN | 0.0649AZN |
| 1 MDL | 0.0552AZN |
| 1 EGP | 0.1341AZN |
| 1 NOK | 0.1269AZN |
| 100 UZS | 0.0407AZN |
| 1 PLN | 0.2748AZN |
| 1 SGD | 0.7581 AZN |
| 1 SAR | 0.2798 AZN |
| 1 SDR | 1.4602AZN |
| 1 TRY | 0.3774AZN |
| 1 TWD | 0.0332 AZN |
| 1 TJS | 0.1675AZN |
| 1 TMT | 0.3020 AZN |
| 1 UAH | 0.0497 AZN |
| 100 JPY | 0.8437AZN |
| 1 NZD | 0.6938AZN |
| 1 XAU | 1147.5189 AZN |
| 1 XAG | 15.5731 AZN |
| 1 XPT | 992.7324 AZN |
| 1 XPD | 631.7388 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB