| 1 USD | 1.0477 AZN |
| 1 EUR | 1.1841 AZN |
| 1 RUR | 0.0194 AZN |
| 1 AUD | 0.8137 AZN |
| 1 ARS | 0.1160 AZN |
| 100 BYR | 0.0068 AZN |
| 1 BRL | 0.3360 AZN |
| 1 AED | 0.2852 AZN |
| 1 ZAR | 0.0849 AZN |
| 100 KRW | 0.0947 AZN |
| 1 CZK | 0.0434 AZN |
| 100 CLP | 0.1660 AZN |
| 1 CNY | 0.1688AZN |
| 1 DKK | 0.1587 AZN |
| 1 GEL | 0.4654AZN |
| 1 HKD | 0.1351AZN |
| 1 INR | 0.0164AZN |
| 1 GBP | 1.6236AZN |
| 100 IDR | 0.0079AZN |
| 100 IRR | 0.0037 AZN |
| 1 SEK | 0.1267AZN |
| 1 CHF | 1.1229AZN |
| 1 ILS | 0.2745AZN |
| 1 CAD | 0.8537AZN |
| 1 KWD | 3.4675AZN |
| 1 KZT | 0.0056 AZN |
| 1 KGS | 0.0176AZN |
| 100 LBP | 0.0695AZN |
| 1 MYR | 0.2805AZN |
| 1 MXN | 0.0677AZN |
| 1 MDL | 0.0581AZN |
| 1 EGP | 0.1374AZN |
| 1 NOK | 0.1348AZN |
| 100 UZS | 0.0412AZN |
| 1 PLN | 0.2863AZN |
| 1 SGD | 0.7797AZN |
| 1 SAR | 0.2794 AZN |
| 1 SDR | 1.4748 AZN |
| 1 TRY | 0.3827AZN |
| 1 TWD | 0.0339 AZN |
| 1 TJS | 0.1674AZN |
| 1 TMT | 0.2993 AZN |
| 1 UAH | 0.0497 AZN |
| 100 JPY | 0.8512AZN |
| 1 NZD | 0.7365AZN |
| 1 XAU | 1242.70 AZN |
| 1 XAG | 16.8077 AZN |
| 1 XPT | 1167.63 AZN |
| 1 XPD | 781.6994 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB