SIA presents exchange rates for on April 9.
| 1 USD | 1.0515 AZN |
| 1 EUR | 1.1330 AZN |
| 1 RUR | 0.0196 AZN |
| 1 AUD | 0.8088 AZN |
| 1 ARS | 0.1189 AZN |
| 100 BYR | 0.0072 AZN |
| 1 BRL | 0.3448 AZN |
| 1 AED | 0.2863 AZN |
| 1 ZAR | 0.0889 AZN |
| 100 KRW | 0.0962 AZN |
| 1 CZK | 0.0414 AZN |
| 100 CLP | 0.1719 AZN |
| 1 CNY | 0.1695AZN |
| 1 DKK | 0.1516 AZN |
| 1 GEL | 0.4679AZN |
| 1 HKD | 0.1357AZN |
| 1 INR | 0.0169AZN |
| 1 GBP | 1.5644AZN |
| 100 IDR | 0.0081AZN |
| 100 IRR | 0.0037 AZN |
| 1 SEK | 0.1212AZN |
| 1 CHF | 1.0864 AZN |
| 1 ILS | 0.2673AZN |
| 1 CAD | 0.8376AZN |
| 1 KWD | 3.4887AZN |
| 1 KZT | 0.0057AZN |
| 1 KGS | 0.0164 AZN |
| 100 LBP | 0.0698AZN |
| 1 MYR | 0.2899AZN |
| 1 MXN | 0.0705AZN |
| 1 MDL | 0.0598AZN |
| 1 EGP | 0.1378AZN |
| 1 NOK | 0.1304AZN |
| 100 UZS | 0.0420 AZN |
| 1 PLN | 0.2829 AZN |
| 1 SGD | 0.7753AZN |
| 1 SAR | 0.2803 AZN |
| 1 SDR | 1.4583 AZN |
| 1 TRY | 0.4044AZN |
| 1 TWD | 0.0338 AZN |
| 1 TJS | 0.1756AZN |
| 1 TMT | 0.3005 AZN |
| 1 UAH | 0.0447 AZN |
| 100 JPY | 0.8740AZN |
| 1 NZD | 0.7943AZN |
| 1 XAU | 1269.4234 AZN |
| 1 XAG | 17.2341 AZN |
| 1 XPT | 1229.2035 AZN |
| 1 XPD | 803.3460 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB