| 1 USD | 1.0497 AZN |
| 1 EUR | 1.1453 AZN |
| 1 RUR | 0.0164 AZN |
| 1 AUD | 0.7739 AZN |
| 1 ARS | 0.1139 AZN |
| 100 BYR | 0.0067 AZN |
| 1 BRL | 0.2970 AZN |
| 1 AED | 0.2858 AZN |
| 1 ZAR | 0.0825 AZN |
| 100 KRW | 0.0901 AZN |
| 1 CZK | 0.0424 AZN |
| 100 CLP | 0.1546 AZN |
| 1 CNY | 0.1690 AZN |
| 1 DKK | 0.1535 AZN |
| 1 GEL | 0.4536 AZN |
| 1 HKD | 0.1354 AZN |
| 1 INR | 0.0165 AZN |
| 1 GBP | 1.6285AZN |
| 100 IDR | 0.0078 AZN |
| 100 IRR | 0.0036 AZN |
| 1 SEK | 0.1201AZN |
| 1 CHF | 1.0698 AZN |
| 1 ILS | 0.2765AZN |
| 1 CAD | 0.8000AZN |
| 1 KWD | 3.4626AZN |
| 1 KZT | 0.0056 AZN |
| 1 KGS | 0.0167 AZN |
| 100 LBP | 0.0696 AZN |
| 1 MYR | 0.2676AZN |
| 1 MXN | 0.0643AZN |
| 1 MDL | 0.0551 AZN |
| 1 EGP | 0.1341AZN |
| 1 NOK | 0.1268AZN |
| 100 UZS | 0.0407AZN |
| 1 PLN | 0.2732AZN |
| 1 SGD | 0.7570 AZN |
| 1 SAR | 0.2799 AZN |
| 1 SDR | 1.4604AZN |
| 1 TRY | 0.3778AZN |
| 1 TWD | 0.0332 AZN |
| 1 TJS | 0.1675AZN |
| 1 TMT | 0.3001 AZN |
| 1 UAH | 0.0493 AZN |
| 100 JPY | 0.8410AZN |
| 1 NZD | 0.6886AZN |
| 1 XAU | 1143.9106 AZN |
| 1 XAG | 15.3781 AZN |
| 1 XPT | 995.1156 AZN |
| 1 XPD | 628.7703 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB