SIA presents exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan for April 22.
| 1 USD | 1.0506 AZN |
| 1 EUR | 1.1267 AZN |
| 1 RUR | 0.0195 AZN |
| 1 AUD | 0.8153 AZN |
| 1 ARS | 0.1184 AZN |
| 100 BYR | 0.0074 AZN |
| 1 BRL | 0.3463 AZN |
| 1 AED | 0.2860 AZN |
| 1 ZAR | 0.0868 AZN |
| 100 KRW | 0.0972 AZN |
| 1 CZK | 0.0411 AZN |
| 100 CLP | 0.1705 AZN |
| 1 CNY | 0.1695AZN |
| 1 DKK | 0.1510 AZN |
| 1 GEL | 0.4652AZN |
| 1 HKD | 0.1356AZN |
| 1 INR | 0.0167AZN |
| 1 GBP | 1.5687AZN |
| 100 IDR | 0.0081AZN |
| 100 IRR | 0.0038 AZN |
| 1 SEK | 0.1212AZN |
| 1 CHF | 1.0996AZN |
| 1 ILS | 0.2659AZN |
| 1 CAD | 0.8561AZN |
| 1 KWD | 3.4775AZN |
| 1 KZT | 0.0056 AZN |
| 1 KGS | 0.0171AZN |
| 100 LBP | 0.0697AZN |
| 1 MYR | 0.2903AZN |
| 1 MXN | 0.0681AZN |
| 1 MDL | 0.0568AZN |
| 1 EGP | 0.1377AZN |
| 1 NOK | 0.1333AZN |
| 100 UZS | 0.0419 AZN |
| 1 PLN | 0.2824 AZN |
| 1 SGD | 0.7781AZN |
| 1 SAR | 0.2801 AZN |
| 1 SDR | 1.4481 AZN |
| 1 TRY | 0.3918AZN |
| 1 TWD | 0.0338 AZN |
| 1 TJS | 0.1712AZN |
| 1 TMT | 0.3003 AZN |
| 1 UAH | 0.0462 AZN |
| 100 JPY | 0.8781AZN |
| 1 NZD | 0.8058 AZN |
| 1 XAU | 1255.7822 AZN |
| 1 XAG | 16.7571 AZN |
| 1 XPT | 1210.2912 AZN |
| 1 XPD | 815.2656 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB