| 1 USD | 1.0485 AZN |
| 1 EUR | 1.1684 AZN |
| 1 RUR | 0.0163 AZN |
| 1 AUD | 0.7746 AZN |
| 1 ARS | 0.1136 AZN |
| 100 BYR | 0.0066 AZN |
| 1 BRL | 0.3016 AZN |
| 1 AED | 0.2855 AZN |
| 1 ZAR | 0.0824 AZN |
| 100 KRW | 0.0893 AZN |
| 1 CZK | 0.0433 AZN |
| 100 CLP | 0.1534 AZN |
| 1 CNY | 0.1636 AZN |
| 1 DKK | 0.1566 AZN |
| 1 GEL | 0.4500 AZN |
| 1 HKD | 0.1352 AZN |
| 1 INR | 0.0162 AZN |
| 1 GBP | 1.6380AZN |
| 100 IDR | 0.0076AZN |
| 100 IRR | 0.0035 AZN |
| 1 SEK | 0.1219AZN |
| 1 CHF | 1.0733AZN |
| 1 ILS | 0.2753AZN |
| 1 CAD | 0.8084AZN |
| 1 KWD | 3.4667AZN |
| 1 KZT | 0.0056 AZN |
| 1 KGS | 0.0167 AZN |
| 100 LBP | 0.0696 AZN |
| 1 MYR | 0.2620AZN |
| 1 MXN | 0.0645AZN |
| 1 MDL | 0.0557AZN |
| 1 EGP | 0.1339AZN |
| 1 NOK | 0.1286AZN |
| 100 UZS | 0.0406AZN |
| 1 PLN | 0.2790AZN |
| 1 SGD | 0.7526 AZN |
| 1 SAR | 0.2795 AZN |
| 1 SDR | 1.4697AZN |
| 1 TRY | 0.3775AZN |
| 1 TWD | 0.0327 AZN |
| 1 TJS | 0.1674AZN |
| 1 TMT | 0.2996 AZN |
| 1 UAH | 0.0491 AZN |
| 100 JPY | 0.8432AZN |
| 1 NZD | 0.6940AZN |
| 1 XAU | 1173.2715 AZN |
| 1 XAG | 16.1015 AZN |
| 1 XPT | 1038.0150 AZN |
| 1 XPD | 644.8275 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB