| 1 USD | 1.0472 AZN |
| 1 EUR | 1.1946 AZN |
| 1 RUR | 0.0209 AZN |
| 1 AUD | 0.8447 AZN |
| 1 ARS | 0.1170 AZN |
| 100 BYR | 0.0073 AZN |
| 1 BRL | 0.3498 AZN |
| 1 AED | 0.2851 AZN |
| 1 ZAR | 0.0886 AZN |
| 100 KRW | 0.0964 AZN |
| 1 CZK | 0.0435 AZN |
| 100 CLP | 0.1761 AZN |
| 1 CNY | 0.1688AZN |
| 1 DKK | 0.1600 AZN |
| 1 GEL | 0.4391AZN |
| 1 HKD | 0.1351AZN |
| 1 INR | 0.0165AZN |
| 1 GBP | 1.6517AZN |
| 100 IDR | 0.0080AZN |
| 100 IRR | 0.0037 AZN |
| 1 SEK | 0.1271AZN |
| 1 CHF | 1.1470AZN |
| 1 ILS | 0.2742 AZN |
| 1 CAD | 0.8732AZN |
| 1 KWD | 3.4800AZN |
| 1 KZT | 0.0056 AZN |
| 1 KGS | 0.0178AZN |
| 100 LBP | 0.0695AZN |
| 1 MYR | 0.2936AZN |
| 1 MXN | 0.0693AZN |
| 1 MDL | 0.0592AZN |
| 1 EGP | 0.1373AZN |
| 1 NOK | 0.1421AZN |
| 100 UZS | 0.0415 AZN |
| 1 PLN | 0.2935 AZN |
| 1 SGD | 0.7927AZN |
| 1 SAR | 0.2792 AZN |
| 1 SDR | 1.4875 AZN |
| 1 TRY | 0.4034AZN |
| 1 TWD | 0.0344 AZN |
| 1 TJS | 0.1665 AZN |
| 1 TMT | 0.2992 AZN |
| 1 UAH | 0.0511 AZN |
| 100 JPY | 0.8775AZN |
| 1 NZD | 0.7829AZN |
| 1 XAU | 1282.8200 AZN |
| 1 XAG | 18.1166 AZN |
| 1 XPT | 1206.3744 AZN |
| 1 XPD | 815.7688 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB