SIA presents exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan for April 27.
| 1 USD | 1.0499 AZN |
| 1 EUR | 1.1396 AZN |
| 1 RUR | 0.0206 AZN |
| 1 AUD | 0.8204 AZN |
| 1 ARS | 0.1179 AZN |
| 100 BYR | 0.0074 AZN |
| 1 BRL | 0.3555 AZN |
| 1 AED | 0.2858 AZN |
| 1 ZAR | 0.0867 AZN |
| 100 KRW | 0.0977 AZN |
| 1 CZK | 0.0415 AZN |
| 100 CLP | 0.1713 AZN |
| 1 CNY | 0.1694AZN |
| 1 DKK | 0.1527 AZN |
| 1 GEL | 0.4605AZN |
| 1 HKD | 0.1355AZN |
| 1 INR | 0.0165AZN |
| 1 GBP | 1.5930AZN |
| 100 IDR | 0.0081AZN |
| 100 IRR | 0.0038 AZN |
| 1 SEK | 0.1214AZN |
| 1 CHF | 1.0997AZN |
| 1 ILS | 0.2684AZN |
| 1 CAD | 0.8631AZN |
| 1 KWD | 3.4705AZN |
| 1 KZT | 0.0056AZN |
| 1 KGS | 0.0172AZN |
| 100 LBP | 0.0697AZN |
| 1 MYR | 0.2946AZN |
| 1 MXN | 0.0683AZN |
| 1 MDL | 0.0568AZN |
| 1 EGP | 0.1376AZN |
| 1 NOK | 0.1346AZN |
| 100 UZS | 0.0419 AZN |
| 1 PLN | 0.2821 AZN |
| 1 SGD | 0.7879AZN |
| 1 SAR | 0.2800 AZN |
| 1 SDR | 1.4557 AZN |
| 1 TRY | 0.3857 AZN |
| 1 TWD | 0.0343 AZN |
| 1 TJS | 0.1711AZN |
| 1 TMT | 0.3000 AZN |
| 1 UAH | 0.0457 AZN |
| 100 JPY | 0.8828AZN |
| 1 NZD | 0.7994 AZN |
| 1 XAU | 1242.0317 AZN |
| 1 XAG | 16.5884 AZN |
| 1 XPT | 1184.2872 AZN |
| 1 XPD | 812.6226 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB