Azərbaycan "Rio-2016"nı 39-cu sırada başa vurub MEDAL CƏDVƏLİ

Azərbaycan "Rio-2016"nı 39-cu sırada başa vurub MEDAL CƏDVƏLİ

Rio-de-Janeyroda keçirilən XXXI Yay Olimpiya Oyunlarında 16 günlük gərgin idman mübarizəsinə yekun vurulub. SİA-nın məlumatına görə, aktivində 1 qızıl, 7 gümüş və 10 bürünc medal olan yığma komandamız ümumilikdə 18 medal qazanıb və bu göstərici ilə Olimpiadanı 39-cu sırada başa vurub.

Hesabında 46 qızıl, 37 gümüş və 38 bürünc olmaqla ümumilikdə 121 medal qazanan ABŞ Olimpiadanı birinci pillədə tamamlayıb. Böyük Britaniya 27 qızıl, 23 gümüş, 17 bürünc medalla (ümumilikdə 67) ikinci, Çin 26 qızıl, 18 gümüş və 26 bürünc (ümumilikdə 70) medalla üçüncü olub.

İlk onluğu Rusiya (19-18-19), Almaniya (17-10-15), Yaponiya (12-8-21), Fransa (10-18-14), Cənubi Koreya (9-3-9), İtaliya (8-12-8) və Avstraliya (8-11-10) tamamlayıb.

Qızıl Gümüş Bürünc TOTAL
1 USA UNITED STATES 46 37 38 121
2 GBR GREAT BRITAIN 27 23 17 67
3 CHN CHINA 26 18 26 70
4 RUS RUSSIAN FEDERATION 19 18 19 56
5 GER GERMANY 17 10 15 42
6 JPN JAPAN 12 8 21 41
7 FRA FRANCE 10 18 14 42
8 KOR REPUBLIC OF KOREA 9 3 9 21
9 ITA ITALY 8 12 8 28
10 AUS AUSTRALIA 8 11 10 29
11 NED NETHERLANDS 8 7 4 19
12 HUN HUNGARY 8 3 4 15
13 BRA BRAZIL 7 6 6 19
14 ESP SPAIN 7 4 6 17
15 KEN KENYA 6 6 1 13
16 JAM JAMAICA 6 3 2 11
17 CRO CROATIA 5 3 2 10
18 CUB CUBA 5 2 4 11
19 NZL NEW ZEALAND 4 9 5 18
20 CAN CANADA 4 3 15 22
21 UZB UZBEKISTAN 4 2 7 13
22 KAZ KAZAKHSTAN 3 5 9 17
23 COL COLOMBIA 3 2 3 8
24 SUI SWITZERLAND 3 2 2 7
25 IRI IRAN 3 1 4 8
26 GRE GREECE 3 1 2 6
27 ARG ARGENTINA 3 1 0 4
28 DEN DENMARK 2 6 7 15
29 SWE SWEDEN 2 6 3 11
30 RSA SOUTH AFRICA 2 6 2 10
31 UKR UKRAINE 2 5 4 11
32 SRB SERBIA 2 4 2 8
33 POL POLAND 2 3 6 11
34 PRK DPR KOREA 2 3 2 7
35 BEL BELGIUM 2 2 2 6
35 THA THAILAND 2 2 2 6
37 SVK SLOVAKIA 2 2 0 4
38 GEO GEORGIA 2 1 4 7
39 AZE AZERBAIJAN 1 7 10 18
40 BLR BELARUS 1 4 4 9
41 TUR TURKEY 1 3 4 8
42 ARM ARMENIA 1 3 0 4
43 CZE CZECH REPUBLIC 1 2 7 10
44 ETH ETHIOPIA 1 2 5 8
45 SLO SLOVENIA 1 2 1 4
46 INA INDONESIA 1 2 0 3
47 ROU ROMANIA 1 1 3 5
48 BRN BAHRAIN 1 1 0 2
48 VIE VIETNAM 1 1 0 2
50 TPE TAIPEI (CHINESE TAIPEI) 1 0 2 3
51 BAH BAHAMAS 1 0 1 2
51 CIV CÔTE D'IVOIRE 1 0 1 2
51 IOA IOA 1 0 1 2
54 FIJ FIJI 1 0 0 1
54 JOR JORDAN 1 0 0 1
54 KOS KOSOVO 1 0 0 1
54 PUR PUERTO RICO 1 0 0 1
54 SIN SINGAPORE 1 0 0 1
54 TJK TAJIKISTAN 1 0 0 1
60 MAS MALAYSIA 0 4 1 5
61 MEX MEXICO 0 3 2 5
62 ALG ALGERIA 0 2 0 2
62 IRL IRELAND 0 2 0 2
64 LTU LITHUANIA 0 1 3 4
65 BUL BULGARIA 0 1 2 3
65 VEN VENEZUELA 0 1 2 3
67 IND INDIA 0 1 1 2
67 MGL MONGOLIA 0 1 1 2
69 BDI BURUNDI 0 1 0 1
69 GRN GRENADA 0 1 0 1
69 NIG NIGER 0 1 0 1
69 PHI PHILIPPINES 0 1 0 1
69 QAT QATAR 0 1 0 1
74 NOR NORWAY 0 0 4 4
75 EGY EGYPT 0 0 3 3
75 TUN TUNISIA 0 0 3 3
77 ISR ISRAEL 0 0 2 2
78 AUT AUSTRIA 0 0 1 1
78 DOM DOMINICAN REPUBLIC 0 0 1 1
78 EST ESTONIA 0 0 1 1
78 FIN FINLAND 0 0 1 1
78 MAR MOROCCO 0 0 1 1
78 MDA REPUBLIC OF MOLDOVA 0 0 1 1
78 NGR NIGERIA 0 0 1 1
78 POR PORTUGAL 0 0 1 1
78 TTO TRINIDAD AND TOBAGO 0 0 1 1
78 UAE UNITED ARAB EMIRATES 0 0 1 1

Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə