"Rio-2016"nın MEDAL CƏDVƏLİ

"Rio-2016" Yay Olimpiya Oyunları davam edir. SİA-nın məlumatına görə, olimpiadanın medal cədvəlinə 38 qızıl, 35 gümüş, 32 bürünc medalla ABŞ yığması başçılıq edir. Onu 24 qızıl, 22 gümüş və 14 bürünc medlla Böyük Britaniya izləyir. İlk üçlüyü 22 qızıl, 18 gümüş, 25 bürünc medlla Çin yığması tamamlayır.

Azərbaycan yığması isə hələ ki, 4 gümüş və 9 bürünc medalla 58-ci yerdə qərarlaşıb.

Qızıl Gümüş Bürünc TOTAL
1 USA UNITED STATES 38 35 32 105
2 GBR GREAT BRITAIN 24 22 14 60
3 CHN CHINA 22 18 25 65
4 GER GERMANY 14 8 13 35
5 RUS RUSSIAN FEDERATION 13 16 19 48
6 JPN JAPAN 12 8 21 41
7 FRA FRANCE 9 14 14 37
8 AUS AUSTRALIA 8 11 10 29
9 ITA ITALY 8 11 6 25
10 NED NETHERLANDS 8 6 4 18
11 KOR REPUBLIC OF KOREA 8 3 8 19
12 HUN HUNGARY 7 3 4 14
13 ESP SPAIN 6 2 3 11
14 JAM JAMAICA 6 1 2 9
15 BRA BRAZIL 5 5 5 15
16 KEN KENYA 5 5 0 10
17 CRO CROATIA 5 2 1 8
18 NZL NEW ZEALAND 4 8 4 16
19 CAN CANADA 4 3 14 21
20 KAZ KAZAKHSTAN 3 5 9 17
21 CUB CUBA 3 2 4 9
22 COL COLOMBIA 3 2 3 8
23 GRE GREECE 3 1 2 6
24 ARG ARGENTINA 3 1 0 4
25 IRI IRAN 3 0 4 7
26 UKR UKRAINE 2 4 2 8
27 PRK DPR KOREA 2 3 2 7
28 POL POLAND 2 2 6 10
29 BEL BELGIUM 2 2 2 6
29 THA THAILAND 2 2 2 6
31 UZB UZBEKISTAN 2 1 5 8
32 GEO GEORGIA 2 1 3 6
33 SUI SWITZERLAND 2 1 2 5
34 SVK SLOVAKIA 2 1 0 3
35 DEN DENMARK 1 6 6 13
36 SWE SWEDEN 1 6 3 10
37 RSA SOUTH AFRICA 1 6 2 9
38 BLR BELARUS 1 4 2 7
39 ARM ARMENIA 1 3 0 4
40 SLO SLOVENIA 1 2 1 4
40 SRB SERBIA 1 2 1 4
42 INA INDONESIA 1 2 0 3
43 CZE CZECH REPUBLIC 1 1 6 8
44 ETH ETHIOPIA 1 1 4 6
45 ROU ROMANIA 1 1 2 4
46 BRN BAHRAIN 1 1 0 2
46 VIE VIETNAM 1 1 0 2
48 TPE TAIPEI (CHINESE TAIPEI) 1 0 2 3
49 CIV CÔTE D'IVOIRE 1 0 1 2
49 IOA IOA 1 0 1 2
51 BAH BAHAMAS 1 0 0 1
51 FIJ FIJI 1 0 0 1
51 JOR JORDAN 1 0 0 1
51 KOS KOSOVO 1 0 0 1
51 PUR PUERTO RICO 1 0 0 1
51 SIN SINGAPORE 1 0 0 1
51 TJK TAJIKISTAN 1 0 0 1
58 AZE AZERBAIJAN 0 4 9 13
59 MAS MALAYSIA 0 3 1 4
60 TUR TURKEY 0 2 4 6
61 IRL IRELAND 0 2 0 2
62 LTU LITHUANIA 0 1 3 4
63 VEN VENEZUELA 0 1 2 3
64 IND INDIA 0 1 1 2
64 MEX MEXICO 0 1 1 2
64 MGL MONGOLIA 0 1 1 2
67 ALG ALGERIA 0 1 0 1
67 GRN GRENADA 0 1 0 1
67 PHI PHILIPPINES 0 1 0 1
67 QAT QATAR 0 1 0 1
71 EGY EGYPT 0 0 3 3
71 NOR NORWAY 0 0 3 3
71 TUN TUNISIA 0 0 3 3
74 ISR ISRAEL 0 0 2 2
75 AUT AUSTRIA 0 0 1 1
75 BUL BULGARIA 0 0 1 1
75 DOM DOMINICAN REPUBLIC 0 0 1 1
75 EST ESTONIA 0 0 1 1
75 FIN FINLAND 0 0 1 1
75 MAR MOROCCO 0 0 1 1
75 MDA REPUBLIC OF MOLDOVA 0 0 1 1
75 POR PORTUGAL 0 0 1 1
75 UAE UNITED ARAB EMIRATES 0 0 1 1

Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə