"Rio-2016"nın MEDAL CƏDVƏLİ

"Rio-2016" Yay Olimpiya Oyunları davam edir. SİA-nın məlumatına görə, olimpiadanın medal cədvəlinə 35 qızıl, 33 gümüş, 32 bürünc medalla ABŞ liderlik edir. Onu 22 qızıl, 21 gümüş, 13 bürünc medlla Böyük Britaniya izləyir. İlk üçlüyü 20 qızıl, 16 gümüş, 22 bürünc medalla Çin qapayır.

Azərbaycan yığması isə hələ ki, 4 gümüş və 6 bürünc medalla 56-cı yerdə qərarlaşıb.

Qızıl Gümüş Bürünc TOTAL
1 USA UNITED STATES 35 33 32 100
2 GBR GREAT BRITAIN 22 21 13 56
3 CHN CHINA 20 16 22 58
4 GER GERMANY 13 8 11 32
5 RUS RUSSIAN FEDERATION 12 15 17 44
6 JPN JAPAN 12 6 18 36
7 FRA FRANCE 8 12 14 34
8 ITA ITALY 8 10 6 24
9 NED NETHERLANDS 8 4 4 16
10 AUS AUSTRALIA 7 10 10 27
11 KOR REPUBLIC OF KOREA 7 3 8 18
12 HUN HUNGARY 7 3 4 14
13 BRA BRAZIL 5 5 5 15
14 ESP SPAIN 5 2 3 10
15 CRO CROATIA 5 2 0 7
16 JAM JAMAICA 5 0 2 7
17 NZL NEW ZEALAND 4 8 3 15
18 KEN KENYA 4 4 0 8
19 CAN CANADA 4 3 11 18
20 KAZ KAZAKHSTAN 3 5 7 15
21 CUB CUBA 3 2 4 9
22 ARG ARGENTINA 3 1 0 4
23 UKR UKRAINE 2 4 2 8
24 PRK DPR KOREA 2 3 2 7
25 POL POLAND 2 2 4 8
26 BEL BELGIUM 2 2 2 6
26 THA THAILAND 2 2 2 6
28 COL COLOMBIA 2 2 1 5
29 UZB UZBEKISTAN 2 1 5 8
30 GRE GREECE 2 1 2 5
30 SUI SWITZERLAND 2 1 2 5
32 IRI IRAN 2 0 3 5
33 DEN DENMARK 1 6 6 13
34 RSA SOUTH AFRICA 1 6 2 9
35 SWE SWEDEN 1 4 3 8
36 BLR BELARUS 1 3 2 6
37 ARM ARMENIA 1 3 0 4
38 SLO SLOVENIA 1 2 1 4
38 SRB SERBIA 1 2 1 4
40 INA INDONESIA 1 2 0 3
41 CZE CZECH REPUBLIC 1 1 6 8
42 ETH ETHIOPIA 1 1 3 5
42 GEO GEORGIA 1 1 3 5
44 ROU ROMANIA 1 1 2 4
45 BRN BAHRAIN 1 1 0 2
45 SVK SLOVAKIA 1 1 0 2
45 VIE VIETNAM 1 1 0 2
48 TPE TAIPEI (CHINESE TAIPEI) 1 0 2 3
49 IOA IOA 1 0 1 2
50 BAH BAHAMAS 1 0 0 1
50 FIJ FIJI 1 0 0 1
50 JOR JORDAN 1 0 0 1
50 KOS KOSOVO 1 0 0 1
50 PUR PUERTO RICO 1 0 0 1
50 SIN SINGAPORE 1 0 0 1
56 AZE AZERBAIJAN 0 4 6 10
57 TUR TURKEY 0 2 2 4
58 MAS MALAYSIA 0 2 1 3
59 IRL IRELAND 0 2 0 2
60 LTU LITHUANIA 0 1 3 4
61 MGL MONGOLIA 0 1 1 2
62 ALG ALGERIA 0 1 0 1
62 GRN GRENADA 0 1 0 1
62 PHI PHILIPPINES 0 1 0 1
62 QAT QATAR 0 1 0 1
62 VEN VENEZUELA 0 1 0 1
67 EGY EGYPT 0 0 3 3
67 NOR NORWAY 0 0 3 3
69 ISR ISRAEL 0 0 2 2
69 TUN TUNISIA 0 0 2 2
71 AUT AUSTRIA 0 0 1 1
71 BUL BULGARIA 0 0 1 1
71 DOM DOMINICAN REPUBLIC 0 0 1 1
71 EST ESTONIA 0 0 1 1
71 FIN FINLAND 0 0 1 1
71 IND INDIA 0 0 1 1
71 KGZ KYRGYZSTAN 0 0 1 1
71 MAR MOROCCO 0 0 1 1
71 MDA REPUBLIC OF MOLDOVA 0 0 1 1
71 MEX MEXICO 0 0 1 1
71 POR PORTUGAL 0 0 1 1
71 UAE UNITED ARAB EMIRATES 0 0 1 1

Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə