"Rio-2016"nın MEDAL CƏDVƏLİ

"Rio-2016" Yay Olimpiya Oyunları davam edir. SİA-nın məlumatına görə, olimpiadanın medal cədvəlinə ABŞ liderlik edir. Bu ölkənin yığmasının aktivində 26 qızıl, 23 gümüş, 26 bürünc medal var. İkinci yerdə 16 qızıl, 17 gümüş, 8 bürünc medalla Böyük Britaniya, üçüncü yerdə 15 qızıl, 14 gümüş, 17 bürünc medalla Çin yığması qərarlaşıb.

Azərbaycan isə hələ ki, 2 gümüş və 1 bürünc medalla 51-ci yerdədir.

Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, olimpiadanın boks yarışlarında Azərbaycan təmsilçisi Kamran Şahsuvarlı (75 kq) yarımfinal mərhələsinə adlamaqla ən azı bürünc medalı təmin edib.

Qızıl Gümüş Bürünc TOTAL
1 USA UNITED STATES 26 23 26 75
2 GBR GREAT BRITAIN 16 17 8 41
3 CHN CHINA 15 14 17 46
4 RUS RUSSIAN FEDERATION 11 12 13 36
5 ITA ITALY 8 9 6 23
6 GER GERMANY 8 6 6 20
7 FRA FRANCE 7 9 8 24
8 JPN JAPAN 7 4 16 27
9 AUS AUSTRALIA 6 7 9 22
10 KOR REPUBLIC OF KOREA 6 3 5 14
11 NED NETHERLANDS 6 2 3 11
12 HUN HUNGARY 5 3 4 12
13 ESP SPAIN 3 0 2 5
14 NZL NEW ZEALAND 2 6 0 8
15 KAZ KAZAKHSTAN 2 3 5 10
16 BRA BRAZIL 2 3 4 9
17 PRK DPR KOREA 2 3 2 7
18 KEN KENYA 2 3 0 5
19 CAN CANADA 2 2 9 13
20 COL COLOMBIA 2 2 0 4
21 CUB CUBA 2 1 4 7
22 POL POLAND 2 1 2 5
22 SUI SWITZERLAND 2 1 2 5
24 BEL BELGIUM 2 1 1 4
24 THA THAILAND 2 1 1 4
26 CRO CROATIA 2 1 0 3
27 UZB UZBEKISTAN 2 0 4 6
28 JAM JAMAICA 2 0 2 4
29 GRE GREECE 2 0 1 3
29 IRI IRAN 2 0 1 3
31 RSA SOUTH AFRICA 1 5 1 7
32 SWE SWEDEN 1 4 1 6
33 DEN DENMARK 1 3 4 8
34 BLR BELARUS 1 2 2 5
35 ROU ROMANIA 1 1 2 4
36 SLO SLOVENIA 1 1 1 3
37 ARG ARGENTINA 1 1 0 2
37 BRN BAHRAIN 1 1 0 2
37 SVK SLOVAKIA 1 1 0 2
37 VIE VIETNAM 1 1 0 2
41 CZE CZECH REPUBLIC 1 0 5 6
42 ETH ETHIOPIA 1 0 3 4
43 TPE TAIPEI (CHINESE TAIPEI) 1 0 2 3
44 IOA IOA 1 0 1 2
45 BAH BAHAMAS 1 0 0 1
45 FIJ FIJI 1 0 0 1
45 KOS KOSOVO 1 0 0 1
45 PUR PUERTO RICO 1 0 0 1
45 SIN SINGAPORE 1 0 0 1
50 UKR UKRAINE 0 4 1 5
51 AZE AZERBAIJAN 0 2 1 3
52 INA INDONESIA 0 2 0 2
52 TUR TURKEY 0 2 0 2
54 LTU LITHUANIA 0 1 2 3
55 GEO GEORGIA 0 1 1 2
55 MGL MONGOLIA 0 1 1 2
57 ALG ALGERIA 0 1 0 1
57 ARM ARMENIA 0 1 0 1
57 GRN GRENADA 0 1 0 1
57 IRL IRELAND 0 1 0 1
57 MAS MALAYSIA 0 1 0 1
57 PHI PHILIPPINES 0 1 0 1
57 VEN VENEZUELA 0 1 0 1
64 NOR NORWAY 0 0 3 3
65 EGY EGYPT 0 0 2 2
65 ISR ISRAEL 0 0 2 2
67 EST ESTONIA 0 0 1 1
67 KGZ KYRGYZSTAN 0 0 1 1
67 MAR MOROCCO 0 0 1 1
67 POR PORTUGAL 0 0 1 1
67 TUN TUNISIA 0 0 1 1
67 UAE UNITED ARAB EMIRATES 0 0 1 1

Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə