"Rio-2016"nın MEDAL CƏDVƏLİ

"Rio-2016" Yay Olimpiya Oyunlarının medal cədvəlində dəyişiklik olub. SİA-nın məlumatına görə, cədvəldə əyara görə ilk üçlükdə müvafiq olaraq ABŞ, Çin və Böyük Britaniya, saya görə isə ABŞ, Çin və Yaponiya qərarlaşıb. ABŞ-ın aktivində 20 qızıl, 13 gümüş, 17 bürünc, Çinin aktivində 13 qızıl, 10 gümüş, 14 bürünc, Böyük Britaniyanın aktivində 7 qızıl, 9 gümüş, 6 bürünc, Yaponiyanın aktivində isə 7 qızıl, 3 gümüş və 14 bürünc medal var.

Azərbaycan yığması isə hələ ki, 2 gümüş medalla əyara görə 44, saya görə 38-ci yerdədir.

Əyara görə:

Qızıl Gümüş Bürünc TOTAL
1 USA UNITED STATES 20 13 17 50
2 CHN CHINA 13 10 14 37
3 GBR GREAT BRITAIN 7 9 6 22
4 JPN JAPAN 7 3 14 24
5 KOR REPUBLIC OF KOREA 6 3 4 13
6 GER GERMANY 6 3 2 11
7 RUS RUSSIAN FEDERATION 5 9 8 22
8 FRA FRANCE 5 7 5 17
9 AUS AUSTRALIA 5 6 7 18
10 HUN HUNGARY 5 3 3 11
11 ITA ITALY 4 7 4 15
12 ESP SPAIN 3 0 2 5
13 CAN CANADA 2 2 6 10
14 KAZ KAZAKHSTAN 2 2 3 7
15 NED NETHERLANDS 2 2 2 6
16 THA THAILAND 2 1 1 4
17 SUI SWITZERLAND 2 0 1 3
18 CRO CROATIA 2 0 0 2
19 NZL NEW ZEALAND 1 6 0 7
20 PRK DPR KOREA 1 2 2 5
21 SWE SWEDEN 1 2 1 4
22 BRA BRAZIL 1 1 2 4
23 BEL BELGIUM 1 1 1 3
23 ROU ROMANIA 1 1 1 3
23 SLO SLOVENIA 1 1 1 3
26 COL COLOMBIA 1 1 0 2
26 SVK SLOVAKIA 1 1 0 2
26 VIE VIETNAM 1 1 0 2
29 POL POLAND 1 0 2 3
29 TPE TAIPEI (CHINESE TAIPEI) 1 0 2 3
31 CZE CZECH REPUBLIC 1 0 1 2
31 ETH ETHIOPIA 1 0 1 2
31 GRE GREECE 1 0 1 2
34 ARG ARGENTINA 1 0 0 1
34 FIJ FIJI 1 0 0 1
34 IOA IOA 1 0 0 1
34 IRI IRAN 1 0 0 1
34 KOS KOSOVO 1 0 0 1
34 SIN SINGAPORE 1 0 0 1
40 RSA SOUTH AFRICA 0 4 1 5
41 DEN DENMARK 0 2 2 4
42 CUB CUBA 0 2 1 3
42 UKR UKRAINE 0 2 1 3
44 AZE AZERBAIJAN 0 2 0 2
44 INA INDONESIA 0 2 0 2
46 GEO GEORGIA 0 1 1 2
46 LTU LITHUANIA 0 1 1 2
48 BLR BELARUS 0 1 0 1
48 IRL IRELAND 0 1 0 1
48 KEN KENYA 0 1 0 1
48 MAS MALAYSIA 0 1 0 1
48 MGL MONGOLIA 0 1 0 1
48 PHI PHILIPPINES 0 1 0 1
48 TUR TURKEY 0 1 0 1
55 EGY EGYPT 0 0 2 2
55 ISR ISRAEL 0 0 2 2
55 NOR NORWAY 0 0 2 2
55 UZB UZBEKISTAN 0 0 2 2
59 EST ESTONIA 0 0 1 1
59 KGZ KYRGYZSTAN 0 0 1 1
59 POR PORTUGAL 0 0 1 1
59 TUN TUNISIA 0 0 1 1
59 UAE UNITED ARAB EMIRATES 0 0 1 1

Saya görə

Qızıl Gümüş Bürünc TOTAL
1 USA UNITED STATES 20 13 17 50
2 CHN CHINA 13 10 14 37
3 JPN JAPAN 7 3 14 24
4 GBR GREAT BRITAIN 7 9 6 22
5 RUS RUSSIAN FEDERATION 5 9 8 22
6 AUS AUSTRALIA 5 6 7 18
7 FRA FRANCE 5 7 5 17
8 ITA ITALY 4 7 4 15
9 KOR REPUBLIC OF KOREA 6 3 4 13
10 GER GERMANY 6 3 2 11
11 HUN HUNGARY 5 3 3 11
12 CAN CANADA 2 2 6 10
13 KAZ KAZAKHSTAN 2 2 3 7
14 NZL NEW ZEALAND 1 6 0 7
15 NED NETHERLANDS 2 2 2 6
16 ESP SPAIN 3 0 2 5
17 PRK DPR KOREA 1 2 2 5
18 RSA SOUTH AFRICA 0 4 1 5
19 THA THAILAND 2 1 1 4
20 SWE SWEDEN 1 2 1 4
21 BRA BRAZIL 1 1 2 4
22 DEN DENMARK 0 2 2 4
23 SUI SWITZERLAND 2 0 1 3
24 BEL BELGIUM 1 1 1 3
24 ROU ROMANIA 1 1 1 3
24 SLO SLOVENIA 1 1 1 3
27 POL POLAND 1 0 2 3
27 TPE TAIPEI (CHINESE TAIPEI) 1 0 2 3
29 CUB CUBA 0 2 1 3
29 UKR UKRAINE 0 2 1 3
31 CRO CROATIA 2 0 0 2
32 COL COLOMBIA 1 1 0 2
32 SVK SLOVAKIA 1 1 0 2
32 VIE VIETNAM 1 1 0 2
35 CZE CZECH REPUBLIC 1 0 1 2
35 ETH ETHIOPIA 1 0 1 2
35 GRE GREECE 1 0 1 2
38 AZE AZERBAIJAN 0 2 0 2
38 INA INDONESIA 0 2 0 2
40 GEO GEORGIA 0 1 1 2
40 LTU LITHUANIA 0 1 1 2
42 EGY EGYPT 0 0 2 2
42 ISR ISRAEL 0 0 2 2
42 NOR NORWAY 0 0 2 2
42 UZB UZBEKISTAN 0 0 2 2
46 ARG ARGENTINA 1 0 0 1
46 FIJ FIJI 1 0 0 1
46 IOA IOA 1 0 0 1
46 IRI IRAN 1 0 0 1
46 KOS KOSOVO 1 0 0 1
46 SIN SINGAPORE 1 0 0 1
52 BLR BELARUS 0 1 0 1
52 IRL IRELAND 0 1 0 1
52 KEN KENYA 0 1 0 1
52 MAS MALAYSIA 0 1 0 1
52 MGL MONGOLIA 0 1 0 1
52 PHI PHILIPPINES 0 1 0 1
52 TUR TURKEY 0 1 0 1
59 EST ESTONIA 0 0 1 1
59 KGZ KYRGYZSTAN 0 0 1 1
59 POR PORTUGAL 0 0 1 1
59 TUN TUNISIA 0 0 1 1
59 UAE UNITED ARAB EMIRATES 0 0 1 1

Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə

Digər layihələrimiz


Səs TV qaynar xətt: +(994 55) 699-88-81, +(994 12) 598-33-90, sesmediaqrup@gmail.com