"Rio-2016"da kişilərin futbol turnirində qrup mərhələsinə yekun vurulub. SİA-nın məlumatına görə, 3-cü turdan sonra 1/4 finala vəsiqələrin sahibləri müəyyənləşib.
Növbəti mərhələyə Braziliya, Danimarka, Nigeriya, Kolumbiya, Cənubi Koreya, Almaniya, Portuqaliya və Honduras milliləri yüksəlib. Argentina yığması isə qrupda qalıb.
III tur
10 avqust
A qrupu
Danimarka – Braziliya – 0:4
CAR – İraq – 1:1
| 1. | Braziliya | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:0 | 5 | |
| 2. | Denmarka | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | 4 | |
| 3. | Iraq | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 3 | |
| 4. | CAR | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
B qrupu
Yaponiya – İsveç – 1:0
Kolumbiya - Nigeriya - 2:0
| 1. | Nigeriya | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 | |
| 2. | Kolumbiya | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 | |
| 3. | Yaponiya | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 | |
| 4. | İsveç | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
|
C qrupu
Almaniya - Fici – 10:0
Cənubi Koreya – Meksika – 1:0
| 1. | Cənubi Koreya | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | 7 | |
| 2. | Almaniya | 3 | 1 | 2 | 0 | 15:5 | 5 | |
| 3. | Meksika | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 | |
| 4. | Fici | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:23 | 0 |
D qrupu
Argentina - Honduras – 1:1
Əlcəzair – Portuqaliya – 1:1
| 1. | Portuqaliya | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | |
| 2. | Honduras | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
| 3. | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | |
| 4. | Əlcəzair | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
1/4 final
13 avqust
20:00. Portuqaliya - Almaniya
23:00. Nigeriya - Danimarka
02:00. Cənubi Koreya – Honduras
05:00. Braziliya - Kolumbiya
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB