XXII Qış Olimpiya Oyunlarının medal sıralamasında Almaniya liderliyini davam etdirir MEDALLAR CƏDVƏLİ
Almaniya millisi XXII Soçi Qış Olimpiya Oyunlarının medal sıralamasında birinci pillədəki mövqeyini davam etdirir. Siasport.az saytının məlumatına görə, 88 ölkədən 2800-dən artıq idmançının qatıldığı Olimpiya Oyunlarında Almaniya millisinin hesabında 7 qızıl, 2 gümüş və 1 bürünc medal var.
İsveçrə yığması 7 medalla (5-1-1) ikinci, Kanada millisi isə 11 medalla (4-5-2) üçüncü pillədə qərarlaşıb.
XXII Qış Olimpiya Oyunlarında artıq 26 ölkədən idmançılar medal qazanıblar.
Olimpiya Oyunlarına fevralın 23-də yekun vurulacaq.
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Германия | 7 | 3 | 1 | 11 |
| 2 | Швейцария | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Канада | 4 | 5 | 2 | 11 |
| =4 | Норвегия | 4 | 3 | 6 | 13 |
| =4 | Соединенные Штаты | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 6 | Нидерланды | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 7 | Беларусь | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Россия | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 9 | Австрия | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 10 | Китай | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | Франция | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 12 | Польша | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Япония | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 14 | Словения | 1 | 1 | 2 | 4 |
| =15 | Соед. Королевство | 1 | 0 | 1 | 2 |
| =15 | Южная Корея | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Швеция | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 19 | Италия | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 20 | Чешская Республика | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | Австралия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| =22 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =22 | Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Латвия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| =25 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =25 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Бермуды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Британские Виргинские острова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Бывшая Югославская Республика Македония | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Венесуэла | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Виргинские острова (США) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Гонконг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Доминика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Зимбабве | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Индия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ИР Иран | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Киргизия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Китайский Тайбэй | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ливан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Монако | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Независимый Олимп. участник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Непал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Острова Кайман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Пакистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Парагвай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Перу | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Таджикистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Таиланд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Тимор-Лесте | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Того | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Тонга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Филиппины | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ямайка | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB