Futbol üzrə İtaliya A Seriyasında 22-ci turun növbəti oyunları keçirilib. Siasport.az saytı xəbər verir ki, ikinci oyun günündə 6 qarşılaşma baş tutub. "Napoli" səfərdə "Atalanta"nın qonağı olub və gözlənilmədən rəqibinə 0:3 hesabı ilə məğlub olub. "Yuventus" öz meydanında "İnter"i sınağa çəkib. Meydan sahibləri 3:1 hesablı qələbəni bayram edib. "Roma" - "Parma" matçında isə hesab açılmayıb. Qeyd edək ki, İtaliya A Seriyasında 22-ci tura bu gün keçiriləcək "Genua" - "Sampdoriya" oyunu ilə yekun vurulacaq.
2 fevral
İtaliya A Seriyası, 22-ci tur
"Sassuolo" - "Verona" - 1:2
"Roma" - "Parma" - 0:0
"Atalanta" - "Napoli" - 3:0
"Katanya" - "Livorno" - 3:3
"Kievo" - "Latsio" - 0:2
"Yuventus" - "İnter" - 3:1
1 fevral
"Kalyari" - "Fiorentina" - 1:0
Qol: Pinila, 39-pen (1:0)
"Bolonya" - "Udineze" - 0:2
Qollar: Di Natale, 15-pen (0:1), Lopez, 90 (0:2)
"Milan" - "Torino" - 1:1
Qollar: İmmobile, 17 (0:1), Rami, 49 (1:1)
3 fevral
"Genua" - "Sampdoriya"
| S | Komandalar | O | Q | H | M | Xal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yuventus | 22 | 19 | 2 | 1 | 59 |
| 2. | Roma | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 |
| 3. | Napoli | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
| 4. | Fiorentina | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
| 5. | Verona | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
| 6. | İnter | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 |
| 7. | Torino | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 |
| 8. | Parma | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 |
| 9. | Latsio | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 |
| 10. | Milan | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 |
| 11. | Genua | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 |
| 12. | Atalanta | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
| 13. | Kalyari | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 |
| 14. | Udineze | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 |
| 15. | Sampdoriya | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 |
| 16. | Kievo | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 |
| 17. | Bolonya | 22 | 3 | 9 | 10 | 18 |
| 18. | Livorno | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 |
| 19. | Sassuolo | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 |
| 20. | Katania | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB