"Xəzər Lənkəran" Topaz Premyer Liqasının XX turunda "Turan"ı qəbul edəcək. Siasport.az saytının məlumatına görə, Lənkəranda baş tutacaq qarşılaşma rəqiblər arasında 19-cu matç olacaq. Bunadək komandalar 17 dəfə çempionat, 1 dəfə kubokda qarşılaşıb.
Penaltilər seriyasınadək davam edən kubok matçının 120 dəqiqəsinin nəticəsini nəzərə alsaq, "Xəzər Lənkəran" 12, "Turan" cəmi 2 qələbə qazanıb. Daha 4 matç isə heç-heçə başa çatıb. Bu matçlarda cənub təmsilçisi 31 top vurub və 11-ni buraxıb.
Çempionatdakı 17 matçda isə 12 qələbə qazanan komanda 3 heç-heçə edib və 2 dəfə uduzub. Bu qarşılaşmalardakı top fərqində "Xəzər Lənkəran" 3 qat üstünlüyə malikdir - 30:10.
9-cu dəfə öz meydanında baş tutan görüşlərdə aşkar favorit "Xəzər Lənkəran"dır. 6 qələbə qazanan komanda 2 dəfə heç-heçə edib və heç vaxt məğlub olmayıb. Qonaqları 15 qolla məyus edən "Xəzər Lənkəran" cəmi 2 dəfə qol üzüntüsü yaşayıb.
| 2004/05 | 07.08.2004 | AÇ | səfərdə | 1:1 |
| 2004/05 | 06.04.2005 | AÇ | evdə | 1:0 |
| 2005/06 | 11.12.2005 | AÇ | səfərdə | 0:1 |
| 2005/06 | 14.05.2006 | AÇ | evdə | 1:0 |
| 2006/07 | 23.09.2006 | AÇ | evdə | 0:0 |
| 2006/07 | 12.05.2007 | AÇ | səfərdə | 3:2 |
| 2007/08 | 16.09.2007 | AÇ | evdə | 2:0 |
| 2007/08 | 27.04.2008 | AÇ | səfərdə | 4:0 |
| 2008/09 | 13.09.2008 | AÇ | evdə | 5:0 |
| 2008/09 | 21.02.2009 | AÇ | səfərdə | 1:0 |
| 2009/10 | 12.09.2009 | AÇ | evdə | 1:1 |
| 2009/10 | 13.12.2009 | AÇ | səfərdə | 2:1 |
| 2010/11 | 23.10.2010 | AÇ | evdə | 2:0 |
| 2010/11 | 04.12.2010 | AÇ | səfərdə | 2:1 |
| 2011/12 | 20.08.2011 | AÇ | evdə | 3:1 |
| 2011/12 | 07.03.2012 | AÇ | səfərdə | 1:0 |
| 2012/13 | 29.09.2012 | AÇ | səfərdə | 1:2 |
| 2012/13 | 28.11.2012 | AK | səfərdə | 1:1, p.5:3 |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB