| 1 USD | 1.0488 AZN |
| 1 EUR | 1.1633 AZN |
| 1 RUR | 0.0161 AZN |
| 1 AUD | 0.7738 AZN |
| 1 ARS | 0.1135 AZN |
| 100 BYR | 0.0066 AZN |
| 1 BRL | 0.3007 AZN |
| 1 AED | 0.2855 AZN |
| 1 ZAR | 0.0817 AZN |
| 100 KRW | 0.0887 AZN |
| 1 CZK | 0.0430 AZN |
| 100 CLP | 0.1530 AZN |
| 1 CNY | 0.1640 AZN |
| 1 DKK | 0.1559 AZN |
| 1 GEL | 0.4513 AZN |
| 1 HKD | 0.1352 AZN |
| 1 INR | 0.0161 AZN |
| 1 GBP | 1.6413AZN |
| 100 IDR | 0.0076AZN |
| 100 IRR | 0.0035 AZN |
| 1 SEK | 0.1231 AZN |
| 1 CHF | 1.0725AZN |
| 1 ILS | 0.2776AZN |
| 1 CAD | 0.8001AZN |
| 1 KWD | 3.4657AZN |
| 1 KZT | 0.0056 AZN |
| 1 KGS | 0.0167 AZN |
| 100 LBP | 0.0695AZN |
| 1 MYR | 0.2548AZN |
| 1 MXN | 0.0639AZN |
| 1 MDL | 0.0555AZN |
| 1 EGP | 0.1340AZN |
| 1 NOK | 0.1270AZN |
| 100 UZS | 0.0406AZN |
| 1 PLN | 0.2780AZN |
| 1 SGD | 0.7447 AZN |
| 1 SAR | 0.2796 AZN |
| 1 SDR | 1.4721AZN |
| 1 TRY | 0.3696AZN |
| 1 TWD | 0.0325 AZN |
| 1 TJS | 0.1670AZN |
| 1 TMT | 0.2997 AZN |
| 1 UAH | 0.0476 AZN |
| 100 JPY | 0.8433AZN |
| 1 NZD | 0.6859AZN |
| 1 XAU | 1172.8206 AZN |
| 1 XAG | 15.9522 AZN |
| 1 XPT | 1045.6536 AZN |
| 1 XPD | 653.4024 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB