| 1 USD | 1.0499 AZN |
| 1 EUR | 1.1405 AZN |
| 1 RUR | 0.0167 AZN |
| 1 AUD | 0.7724 AZN |
| 1 ARS | 0.1141 AZN |
| 100 BYR | 0.0068 AZN |
| 1 BRL | 0.3026 AZN |
| 1 AED | 0.2858 AZN |
| 1 ZAR | 0.0823 AZN |
| 100 KRW | 0.0896 AZN |
| 1 CZK | 0.0422 AZN |
| 100 CLP | 0.1539 AZN |
| 1 CNY | 0.1691AZN |
| 1 DKK | 0.1528 AZN |
| 1 GEL | 0.4587AZN |
| 1 HKD | 0.1354AZN |
| 1 INR | 0.0164AZN |
| 1 GBP | 1.6312AZN |
| 100 IDR | 0.0078AZN |
| 100 IRR | 0.0036 AZN |
| 1 SEK | 0.1203AZN |
| 1 CHF | 1.0731AZN |
| 1 ILS | 0.2759AZN |
| 1 CAD | 0.7958AZN |
| 1 KWD | 3.4650AZN |
| 1 KZT | 0.0056 AZN |
| 1 KGS | 0.0167 AZN |
| 100 LBP | 0.0697AZN |
| 1 MYR | 0.2708AZN |
| 1 MXN | 0.0644AZN |
| 1 MDL | 0.0558AZN |
| 1 EGP | 0.1341AZN |
| 1 NOK | 0.1265AZN |
| 100 UZS | 0.0407AZN |
| 1 PLN | 0.2726AZN |
| 1 SGD | 0.7577 AZN |
| 1 SAR | 0.2800 AZN |
| 1 SDR | 1.4646AZN |
| 1 TRY | 0.3765AZN |
| 1 TWD | 0.0332 AZN |
| 1 TJS | 0.1676AZN |
| 1 TMT | 0.3002 AZN |
| 1 UAH | 0.0487 AZN |
| 100 JPY | 0.8438AZN |
| 1 NZD | 0.6850AZN |
| 1 XAU | 1145.0734 AZN |
| 1 XAG | 15.2183 AZN |
| 1 XPT | 1002.6545 AZN |
| 1 XPD | 627.8402 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB