| 1 USD | 1.0487 |
| 1 EUR | 1.1643 |
| 1 RUR | 0.0183 |
| 1 AUD | 0.7855 |
| 1 ARS | 0.1149 |
| 100 BYR | 0.0068 |
| 1 BRL | 0.3251 |
| 1 AED | 0.2855 |
| 1 ZAR | 0.0842 |
| 100 KRW | 0.0929 |
| 1 CZK | 0.0429 |
| 100 CLP | 0.1624 |
| 1 CNY | 0.1689 |
| 1 DKK | 0.1560 |
| 1 GEL | 0.4650 |
| 1 HKD | 0.1353 |
| 1 INR | 0.0165 |
| 1 GBP | 1.6156 |
| 100 IDR | 0.0079 |
| 100 IRR | 0.0036 |
| 1 SEK | 0.1243 |
| 1 CHF | 1.1084 |
| 1 ILS | 0.2769 |
| 1 CAD | 0.8268 |
| 1 KWD | 3.4691 |
| 1 KZT | 0.0056 |
| 1 KGS | 0.0168 |
| 100 LBP | 0.0696 |
| 1 MYR | 0.2770 |
| 1 MXN | 0.0665 |
| 1 MDL | 0.0551 |
| 1 EGP | 0.1339 |
| 1 NOK | 0.1295 |
| 100 UZS | 0.0410 |
| 1 PLN | 0.2759 |
| 1 SGD | 0.7776 |
| 1 SAR | 0.2796 |
| 1 SDR | 1.4655 |
| 1 TRY | 0.3925 |
| 1 TWD | 0.0339 |
| 1 TJS | 0.1675 |
| 1 TMT | 0.2006 |
| 1 UAH | 0.0477 |
| 100 JPY | 0.8601 |
| 1 NZD | 0.7085 |
| 1 XAU | 1215,2339 |
| 1 XAG | 16,8447 |
| 1 XPT | 1082,2584 |
| 1 XPD | 685,8498 |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB