| 1 USD | 1.0488 |
| 1 EUR | 1.1635 |
| 1 RUR | 0.0189 |
| 1 AUD | 0.7955 |
| 1 ARS | 0.1152 |
| 100 BYR | 0.0068 |
| 1 BRL | 0.3384 |
| 1 AED | 0.2855 |
| 1 ZAR | 0.0854 |
| 100 KRW | 0.0936 |
| 1 CZK | 0.0427 |
| 100 CLP | 0.1652 |
| 1 CNY | 0.1690 |
| 1 DKK | 0.1560 |
| 1 GEL | 0.4649 |
| 1 HKD | 0.1353 |
| 1 INR | 0.0165 |
| 1 GBP | 1.6375 |
| 100 IDR | 0.0079 |
| 100 IRR | 0.0036 |
| 1 SEK | 0.1242 |
| 1 CHF | 1.1119 |
| 1 ILS | 0.2775 |
| 1 CAD | 0.8352 |
| 1 KWD | 3.4671 |
| 1 KZT | 0.0056 |
| 1 KGS | 0.0171 |
| 100 LBP | 0.0696 |
| 1 MYR | 0.2772 |
| 1 MXN | 0.0669 |
| 1 MDL | 0.0554 |
| 1 EGP | 0.1357 |
| 1 NOK | 0.1318 |
| 100 UZS | 0.0410 |
| 1 PLN | 0.2776 |
| 1 SGD | 0.7770 |
| 1 SAR | 0.2796 |
| 1 SDR | 1.4676 |
| 1 TRY | 0.3901 |
| 1 TWD | 0.0340 |
| 1 TJS | 0.1674 |
| 1 TMT | 0.3002 |
| 1 UAH | 0.0499 |
| 100 JPY | 0.8524 |
| 1 NZD | 0.7043 |
| 1 XAU | 1222,1142 |
| 1 XAG | 16,3823 |
| 1 XPT | 1135,8504 |
| 1 XPD | 735,2088 |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB