| 1 USD | 1.0482 AZN |
| 1 EUR | 1.1751 AZN |
| 1 RUR | 0.0186 AZN |
| 1 AUD | 0.8071 AZN |
| 1 ARS | 0.1163 AZN |
| 100 BYR | 0.0069 AZN |
| 1 BRL | 0.3345 AZN |
| 1 AED | 0.2854 AZN |
| 1 ZAR | 0.0846 AZN |
| 100 KRW | 0.0943 AZN |
| 1 CZK | 0.0428 AZN |
| 100 CLP | 0.1666 AZN |
| 1 CNY | 0.1688AZN |
| 1 DKK | 0.1575 AZN |
| 1 GEL | 0.4581AZN |
| 1 HKD | 0.1352AZN |
| 1 INR | 0.0164AZN |
| 1 GBP | 1.6101AZN |
| 100 IDR | 0.0079 AZN |
| 100 IRR | 0.0037 AZN |
| 1 SEK | 0.1263AZN |
| 1 CHF | 1.1213AZN |
| 1 ILS | 0.2734AZN |
| 1 CAD | 0.8390AZN |
| 1 KWD | 3.4726AZN |
| 1 KZT | 0.0056 AZN |
| 1 KGS | 0.0178AZN |
| 100 LBP | 0.0695AZN |
| 1 MYR | 0.2825AZN |
| 1 MXN | 0.0674AZN |
| 1 MDL | 0.0572AZN |
| 1 EGP | 0.1373AZN |
| 1 NOK | 0.1346AZN |
| 100 UZS | 0.0413AZN |
| 1 PLN | 0.2821AZN |
| 1 SGD | 0.7777AZN |
| 1 SAR | 0.2795 AZN |
| 1 SDR | 1.4772AZN |
| 1 TRY | 0.3924AZN |
| 1 TWD | 0.0340 AZN |
| 1 TJS | 0.1674AZN |
| 1 TMT | 0.2995 AZN |
| 1 UAH | 0.0492 AZN |
| 100 JPY | 0.8421AZN |
| 1 NZD | 0.7483AZN |
| 1 XAU | 1234.40 AZN |
| 1 XAG | 16.9769 AZN |
| 1 XPT | 1152.36 AZN |
| 1 XPD | 794.1163 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB