Exchange rates of the National Bank of Azerbaijan for May 22.
| 1 USD | 1.0485 AZN |
| 1 EUR | 1.1688 AZN |
| 1 RUR | 0.0210 AZN |
| 1 AUD | 0.8309 AZN |
| 1 ARS | 0.1170 AZN |
| 100 BYR | 0.0073 AZN |
| 1 BRL | 0.3451 AZN |
| 1 AED | 0.2855 AZN |
| 1 ZAR | 0.0887 AZN |
| 100 KRW | 0.0962 AZN |
| 1 CZK | 0.0427 AZN |
| 100 CLP | 0.1735 AZN |
| 1 CNY | 0.1692AZN |
| 1 DKK | 0.1568 AZN |
| 1 GEL | 0.4603AZN |
| 1 HKD | 0.1353AZN |
| 1 INR | 0.0165AZN |
| 1 GBP | 1.6439AZN |
| 100 IDR | 0.0080AZN |
| 100 IRR | 0.0037 AZN |
| 1 SEK | 0.1262AZN |
| 1 CHF | 1.1214AZN |
| 1 ILS | 0.2707 AZN |
| 1 CAD | 0.8612AZN |
| 1 KWD | 3.4720AZN |
| 1 KZT | 0.0056 AZN |
| 1 KGS | 0.0179 AZN |
| 100 LBP | 0.0696 AZN |
| 1 MYR | 0.2923AZN |
| 1 MXN | 0.0690AZN |
| 1 MDL | 0.0585AZN |
| 1 EGP | 0.1375AZN |
| 1 NOK | 0.1391AZN |
| 100 UZS | 0.0415 AZN |
| 1 PLN | 0.2854 AZN |
| 1 SGD | 0.7872AZN |
| 1 SAR | 0.2796 AZN |
| 1 SDR | 1.4746AZN |
| 1 TRY | 0.4053AZN |
| 1 TWD | 0.0345 AZN |
| 1 TJS | 0.1670AZN |
| 1 TMT | 0.2996 AZN |
| 1 UAH | 0.0505 AZN |
| 100 JPY | 0.8679AZN |
| 1 NZD | 0.7752AZN |
| 1 XAU | 1265.8800 AZN |
| 1 XAG | 17.9826 AZN |
| 1 XPT | 1211.0600 AZN |
| 1 XPD | 819.1301 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB