| 1 USD | 1.0474 AZN |
| 1 EUR | 1.1912 AZN |
| 1 RUR | 0.0211 AZN |
| 1 AUD | 0.8510 AZN |
| 1 ARS | 0.1170 AZN |
| 100 BYR | 0.0073 AZN |
| 1 BRL | 0.3446 AZN |
| 1 AED | 0.2852 AZN |
| 1 ZAR | 0.0881 AZN |
| 100 KRW | 0.0959 AZN |
| 1 CZK | 0.0433 AZN |
| 100 CLP | 0.1736 AZN |
| 1 CNY | 0.1689AZN |
| 1 DKK | 0.1595 AZN |
| 1 GEL | 0.4421AZN |
| 1 HKD | 0.1351AZN |
| 1 INR | 0.0164AZN |
| 1 GBP | 1.6502AZN |
| 100 IDR | 0.0080AZN |
| 100 IRR | 0.0037 AZN |
| 1 SEK | 0.1274AZN |
| 1 CHF | 1.1446AZN |
| 1 ILS | 0.2732 AZN |
| 1 CAD | 0.8776AZN |
| 1 KWD | 3.4773AZN |
| 1 KZT | 0.0056 AZN |
| 1 KGS | 0.0179AZN |
| 100 LBP | 0.0695AZN |
| 1 MYR | 0.2931AZN |
| 1 MXN | 0.0686 AZN |
| 1 MDL | 0.0592AZN |
| 1 EGP | 0.1373AZN |
| 1 NOK | 0.1421AZN |
| 100 UZS | 0.0415 AZN |
| 1 PLN | 0.2908 AZN |
| 1 SGD | 0.7929AZN |
| 1 SAR | 0.2793 AZN |
| 1 SDR | 1.4767 AZN |
| 1 TRY | 0.3981 AZN |
| 1 TWD | 0.0343 AZN |
| 1 TJS | 0.1665AZN |
| 1 TMT | 0.2993 AZN |
| 1 UAH | 0.0506 AZN |
| 100 JPY | 0.8791AZN |
| 1 NZD | 0.7737 AZN |
| 1 XAU | 1248.6920 AZN |
| 1 XAG | 17.3444 AZN |
| 1 XPT | 1188.4320 AZN |
| 1 XPD | 823.7280 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB