| 1 USD | 1.0484 AZN |
| 1 EUR | 1.1697 AZN |
| 1 RUR | 0.0206 AZN |
| 1 AUD | 0.8297 AZN |
| 1 ARS | 0.1173 AZN |
| 100 BYR | 0.0073 AZN |
| 1 BRL | 0.3426 AZN |
| 1 AED | 0.2854 AZN |
| 1 ZAR | 0.0868 AZN |
| 100 KRW | 0.0956 AZN |
| 1 CZK | 0.0427 AZN |
| 100 CLP | 0.1720 AZN |
| 1 CNY | 0.1688AZN |
| 1 DKK | 0.1567 AZN |
| 1 GEL | 0.4469AZN |
| 1 HKD | 0.1352AZN |
| 1 INR | 0.0163AZN |
| 1 GBP | 1.6325AZN |
| 100 IDR | 0.0079AZN |
| 100 IRR | 0.0037 AZN |
| 1 SEK | 0.1263AZN |
| 1 CHF | 1.1222AZN |
| 1 ILS | 0.2721 AZN |
| 1 CAD | 0.8672AZN |
| 1 KWD | 3.4728AZN |
| 1 KZT | 0.0056 AZN |
| 1 KGS | 0.0179AZN |
| 100 LBP | 0.0695 AZN |
| 1 MYR | 0.2890AZN |
| 1 MXN | 0.0682AZN |
| 1 MDL | 0.0589AZN |
| 1 EGP | 0.1374AZN |
| 1 NOK | 0.1386AZN |
| 100 UZS | 0.0416 AZN |
| 1 PLN | 0.2866 AZN |
| 1 SGD | 0.7829AZN |
| 1 SAR | 0.2796 AZN |
| 1 SDR | 1.4726 AZN |
| 1 TRY | 0.3890 AZN |
| 1 TWD | 0.0341 AZN |
| 1 TJS | 0.1667AZN |
| 1 TMT | 0.2995 AZN |
| 1 UAH | 0.0499 AZN |
| 100 JPY | 0.8723AZN |
| 1 NZD | 0.7708 AZN |
| 1 XAU | 1246.8097 AZN |
| 1 XAG | 17.0155 AZN |
| 1 XPT | 1186.7888 AZN |
| 1 XPD | 820.8972 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB