| 1 USD | 1.0487 AZN |
| 1 EUR | 1.1644 AZN |
| 1 RUR | 0.0207 AZN |
| 1 AUD | 0.8382 AZN |
| 1 ARS | 0.1178 AZN |
| 100 BYR | 0.0072 AZN |
| 1 BRL | 0.3548 AZN |
| 1 AED | 0.2855 AZN |
| 1 ZAR | 0.0889 AZN |
| 100 KRW | 0.0979 AZN |
| 1 CZK | 0.0425 AZN |
| 100 CLP | 0.1720 AZN |
| 1 CNY | 0.1690AZN |
| 1 DKK | 0.1561 AZN |
| 1 GEL | 0.4511AZN |
| 1 HKD | 0.1353AZN |
| 1 INR | 0.0165AZN |
| 1 GBP | 1.6171AZN |
| 100 IDR | 0.0081 AZN |
| 100 IRR | 0.0037 AZN |
| 1 SEK | 0.1256AZN |
| 1 CHF | 1.1149AZN |
| 1 ILS | 0.2716AZN |
| 1 CAD | 0.8714AZN |
| 1 KWD | 3.4805AZN |
| 1 KZT | 0.0056 AZN |
| 1 KGS | 0.0177AZN |
| 100 LBP | 0.0695AZN |
| 1 MYR | 0.2935AZN |
| 1 MXN | 0.0688AZN |
| 1 MDL | 0.0582AZN |
| 1 EGP | 0.1375AZN |
| 1 NOK | 0.1392AZN |
| 100 UZS | 0.0417 AZN |
| 1 PLN | 0.2902 AZN |
| 1 SGD | 0.7927AZN |
| 1 SAR | 0.2797 AZN |
| 1 SDR | 1.4651 AZN |
| 1 TRY | 0.3937 AZN |
| 1 TWD | 0.0343 AZN |
| 1 TJS | 0.1679AZN |
| 1 TMT | 0.2997 AZN |
| 1 UAH | 0.0505 AZN |
| 100 JPY | 0.8814AZN |
| 1 NZD | 0.7986 AZN |
| 1 XAU | 1267.8783 AZN |
| 1 XAG | 17.2931 AZN |
| 1 XPT | 1214.3946 AZN |
| 1 XPD | 813.7912 AZN |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə




USD
EUR
GBP
RUB