The Central Bank of Azerbaijan has published the official exchange rates for October 2, SİA reports
The data shows that the rate of the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, while the Turkish lira was set at 0.0409 manats. The Russian ruble appreciated to 2.0763 manats per 100 units, whereas the euro depreciated to 1.9952 manats.
The full exchange rate list is provided below:
1 US dollar | USD | 1,7 |
1 Euro | EUR | 1,9952 |
1 Australian dollar | AUD | 1,1253 |
1 Belarusian ruble | BYN | 0,5592 |
1 Bulgarian lev | BGN | 1,02 |
1 UAE dirham | AED | 0,4628 |
100 South Korean won | KRW | 0,1214 |
1 Czech koruna | CZK | 0,0822 |
1 Chinese yuan | CNY | 0,2387 |
1 Danish krone | DKK | 0,2672 |
1 Georgian lari | GEL | 0,6248 |
1 Hong Kong dollar | HKD | 0,2185 |
1 Indian rupee | INR | 0,0192 |
1 British pound | GBP | 2,2913 |
1 Swedish krona | SEK | 0,1815 |
1 Swiss franc | CHF | 2,1342 |
1 Israeli shekel | ILS | 0,5124 |
1 Canadian dollar | CAD | 1,2192 |
1 Kuwaiti dinar | KWD | 5,5643 |
100 Kazakhstani tenge | KZT | 0,3107 |
1 Qatari riyal | QAR | 0,4664 |
1 Kyrgyz som | KGS | 0,0195 |
100 Hungarian forint | HUF | 0,5126 |
1 Moldovan leu | MDL | 0,1024 |
1 Norwegian krone | NOK | 0,1715 |
100 Uzbekistani som | UZS | 0,0141 |
100 Pakistani rupee | PKR | 0,601 |
1 Polish zloty | PLN | 0,4679 |
1 Romanian leu | RON | 0,3924 |
100 Russian rubles | RUB | 2,0763 |
1 Serbian dinar | RSD | 0,017 |
1 Singapore dollar | SGD | 1,3196 |
1 Saudi Arabian riyal | SAR | 0,4533 |
1 SDR (IMF Special Drawing Rights) | xdr | 2,3307 |
1 Turkish lira | TRY | 0,0409 |
1 Turkmenistani manat | TMT | 0,4857 |
1 Ukrainian hryvnia | UAH | 0,0412 |
100 Japanese yen | JPY | 1,1554 |
1 New Zealand dollar | NZD | 0,9914 |
1 Gold | XAU | 6571,444 |
1 Silver | XAG | 80,342 |
1 Platinum | XPT | 2659,276 |
1 Palladium | XPD | 2161,686 |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə