Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) объявил курсы валют на 11 марта. По сообщению SİA со ссылкой на данные ЦБА, официальный курс доллара США во вторник, 11 марта, в официальном бюллетене курсов валют составляет 1,6456 AZN. Курс маната по отношению к евро составил 1,8378 маната.
| Валюта | Курс |
| 1 Доллар США | 1.6456 |
| 1 Евро | 1.8378 |
| 1 Российский рубль | 0.0231 |
| 1 Австралийский доллар | 2,2321 |
| 1 Аргентинское песо | 0.1073 |
| 100 Белорусских рублей | 0.0079 |
| 1 Бразильский реал | 0.4551 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 0.4480 |
| 1 Южноафриканский рэнд | 0.1073 |
| 100 Вон Республики Корея | 0.1376 |
| 1 Чешская крона | 0.0679 |
| 100 Чилийских песо | 0.2410 |
| 1 Китайский юань | 0.2536 |
| 1 Датская крона | 0.2463 |
| 1 Грузинский лари | 0.6772 |
| 1 Гонконгский доллар | 0.2120 |
| 1 Индийская рупия | 0.0246 |
| 1 Английский фунт стерлингов | 2.3488 |
| 100 Индонезийских рупий | 0.0126 |
| 100 Иранских риалов | 0.0055 |
| 1 Шведская крона | 0.1965 |
| 1 Швейцарский франк | 1.6696 |
| 1 Израильский шекель | 0.4242 |
| 1 Канадский доллар | 1.2388 |
| 1 Кувейтский динар | 5.4731 |
| 1 Казахстанский тенге | 0.0048 |
| 1 Киргизский сом | 0.0226 |
| 100 Ливанских фунтов | 0.1090 |
| 1 Малазийский ринггит | 0.4019 |
| 1 Мексиканское песо | 0.0927 |
| 1 Молдавский лей | 0.0825 |
| 1 Египетский фунт | 0.2102 |
| 1 Норвежская крона | 0.1936 |
| 100 Узбекских сум | 0.0576 |
| 1 Польский злотый | 0.4242 |
| 1 Сингапурский доллар | 1.1962 |
| 1 Саудовский риал | 0.4388 |
| 1 СДР (спец. права заимствования) | 2.2867 |
| 1 Турецкая лира | 0.5699 |
| 1 Тайваньский доллар | 0.0502 |
| 1 Таджикский сомони | 0.2091 |
| 1 Новый туркменский манат | 0.4848 |
| 1 Украинская гривна | 0.0644 |
| 100 Японских йен | 1.4495 |
| 1 Новозеландский доллар | 1.1006 |
| Золото (1 унция) | 2084,524 |
| Серебро (1 унция) | 25,9277 |
| Платина (1 унция) | 1611,0424 |
| Палладий (1 унция) | 939,6376 |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə

USD
EUR
GBP
RUB