Официальные курсы валют ЦБ на сегодня.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 0.7844 |
| 1 Avro | 0.9070 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0120 |
| 1 Avstraliya dolları | 0.6441 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0911 |
| 100 Belarus rublu | 0.0052 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3000 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.2136 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0677 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.0724 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0325 |
| 100 Çili pesosu | 0.1247 |
| 1 Çin yuanı | 0.1262 |
| 1 Danimarka kronu | 0.1220 |
| 1 Gürcü larisi | 0.4047 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.1012 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0127 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1.1888 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0063 |
| 100 İran rialı | 0.0029 |
| 1 İsveç kronu | 0.0957 |
| 1 İsveçrə frankı | 0.8981 |
| 1 İsrail şekeli | 0.1992 |
| 1 Kanada dolları | 0.6489 |
| 1 Küveyt dinarı | 2.6673 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0043 |
| 1 Qırğız somu | 0.0131 |
| 100 Livan funtu | 0.0519 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.2165 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0536 |
| 1 Moldova leyi | 0.0458 |
| 1 Misir funtu | 0.1075 |
| 1 Norveç kronu | 0.1021 |
| 100 Özbək somu | 0.0323 |
| 1 Polşa zlotası | 0.2093 |
| 1 Sinqapur dolları | 0.5866 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.2089 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1.1138 |
| 1 Türk lirəsi | 0.3342 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0249 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1426 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.2210 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0496 |
| 100 Yapon yeni | 0.6654 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 0.6009 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 1010.0710 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 14.1859 |
| Platin (1 Unsiya) | 993.8348 |
| Palladium (1 Unsiya) | 610.2632 |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə

USD
EUR
GBP
RUB