Официальные курсы ЦБ на сегодня.
| Валюта | Курс |
| 1 Доллар США | 0.7844 |
| 1 Евро | 0.9297 |
| 1 Российский рубль | 0.0128 |
| 1 Австралийский доллар | 0.6465 |
| 1 Аргентинское песо | 0.0913 |
| 100 Белорусских рублей | 0.0056 |
| 1 Бразильский реал | 0.2982 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 0.2136 |
| 1 Южноафриканский рэнд | 0.0683 |
| 100 Вон Республики Корея | 0.0725 |
| 1 Чешская крона | 0.0330 |
| 100 Чилийских песо | 0.1277 |
| 1 Китайский юань | 0.1265 |
| 1 Датская крона | 0.1250 |
| 1 Грузинский лари | 0.4111 |
| 1 Гонконгский доллар | 0.1012 |
| 1 Индийская рупия | 0.0126 |
| 1 Английский фунт стерлингов | 1.1894 |
| 100 Индонезийских рупий | 0.0062 |
| 100 Иранских риалов | 0.0029 |
| 1 Шведская крона | 0.0975 |
| 1 Швейцарский франк | 0.7741 |
| 1 Израильский шекель | 0.1989 |
| 1 Канадский доллар | 0.6621 |
| 1 Кувейтский динар | 2.6699 |
| 1 Казахстанский тенге | 0.0043 |
| 1 Киргизский сом | 0.0132 |
| 100 Ливанских фунтов | 0.0518 |
| 1 Малазийский ринггит | 0.2206 |
| 1 Мексиканское песо | 0.0537 |
| 1 Молдавский лей | 0.0502 |
| 1 Египетский фунт | 0.1097 |
| 1 Норвежская крона | 0.1025 |
| 100 Узбекских сум | 0.0324 |
| 1 Польский злотый | 0.2177 |
| 1 Сингапурский доллар | 0.5891 |
| 1 Саудовский риял | 0.2089 |
| 1 СДР (спец. права заимствования) | 1.1211 |
| 1 Турецкая лира | 0.3424 |
| 1 Тайваньский доллар | 0.0246 |
| 1 Таджикский сомони | 0.1500 |
| 1 Новый туркменский манат | 0.2228 |
| 1 Украинская гривна | 0.0496 |
| 100 Японских йен | 0.6632 |
| 1 Новозеландский доллар | 0.6158 |
| Золото (1 унция) | 955.2031 |
| Серебро (1 унция) | 12.9848 |
| Платина (1 унция) | 960.8900 |
| Палладий (1 унция) | 623.5980 |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə

USD
EUR
GBP
RUB